수원시에서는 대형 폐기물 배출 서비스를 통해 빠르고 쉽게 여러분의 짐을 덜어드리고 있어요. 이건 단순히 처리만 하는 게 아닙니다. 일부 물품은 무상으로 수거도 해준다구요! 예를 들어 아직 재활용 가능성이 있는 물건들은 별도의 비용 없이 처리해 주기도 합니다. 위험하거나 부피가 커서 애를 먹던 무거운 폐기물도 이제 수원시청과 함께라면 해결 끝! 그리고 더 좋은 소식, 미리 인터넷이나 전화로 한 번만 신청하면 추가 수고 없이 집 앞에서 바로 가져가 준다는 사실입니다. 그거 아세요? 혼자 끙끙대며 계획 세울 필요 없이, 클릭 몇 번이면 끝난다는 점. 이게 얼마나 편리한 지 몰라요!
1. 대형폐기물이란?
생활폐기물 중 종량제 규격봉투에 담기 어려운 폐기물
2. 수원시 대형 폐기물 배출 신청 처리절차
[1] 인터넷 신고
인터넷신고: 1단계-인터넷접속, 2단계-신청, 3단계-수수료납부, 4단계-납부필증출력배출, 4단계-폐기물수거
[2]대형폐기물 수거 신청 이제 PC와 모바일로 쉽게 빼기하세요
다양한 상활별 고객 맞춤형 수거 서비스
1] 직접버림
사진만 있으면 언제 어디서든 서비스 신청.결제가 가능해요
2] 내려드림
혼자서 버리기 어려운 물건은 빼기 파트너가 운반을 도와드려요
3] 중고매입
빼기의 전문 매입 파트너들이 매입과 운반을 진행해 드려요
[2] 방문(판매소)신고
1단계-판매소방문, 2단계-신청, 3단계-수수료납부, 4단계-납부필증출력배출, 5단계-폐기물수거
[3] 납부필증(스티커) 없는 간편신고
대형폐기물 수거 신청 이제 PC와 모바일로 쉽게 빼기하세요
1] 대형폐기물 배출
1단계-빼기 앱 다운로드, 2단계-신청, 3단계-수수료납부(전자결제), 4단계-배출, 5단계-폐기물수거
2] 대형폐기물 수거
수거업체 지정요일 수거
3] 인터넷 배출신고 시 유의사항
(1) 인터넷 배출 신고 시 성명, 품명, 배출일시 등 신고내역 정확하게 입력
(2) 신고 내역과 품명이 다르거나 금액 부족 시 수거하지 않음
(3) 인터넷 배출취소 신청은 폐기물 수거 전날 오후 5시까지만 인터넷 접수
(4) 인터넷 배출 취소 신청 시 전자지불수수료 제외금액 환불
(5) 프린터가 없는 경우 A4 등 빈 용지에 출력내용(납부필증번호, 성명, 폐기물명, 금액, 배출장소 기재)을 기재하여 폐기물에 부착 배출
(6) 스티커출력
(7) 상단 처리결과 확인을 클릭 하신 후 실명인증을 합니다.
(8) 실명인증 후에 다시 처리결과 확인을 클릭 하시면 신청내역을 목록을 확인 하실 수 있습니다.
(9) 신청내역을 목록에서 "품 목" 을 클릭 하시면 결재완료건에 대한 스티거를 출력 할 수 있는 목록으로 이동 합니다.
(10) 각 물품 목록에서 스티커를 출력 하실 수 있습니다.
(11) 스티커는 한번만 출력 가능 하오니 프린터를 연결 및 테스트 해 보신 후에 출력 하시기 바랍니다.
4] 취소및환불
(1) 상단 처리결과 확인을 클릭 하신 후 실명인증을 합니다.
(2) 실명인증 후에 다시 처리결과 확인을 클릭 하시면 신청내역을 목록을 확인 하실 수 있습니다.
(3) 결재완료된 후 스티커를 출력 하지 않은 경우에만 취소 및 환불 신청을 하실 수 있습니다.
3. 대형 폐기물 수수료
[1] 가구류
품 명 | 규 격 | 수수료 | |
문 짝 | 방문, 현관문 등 | 3,000 | |
창문 | 2,000 | ||
밥 상 | 6인용 이상 | 3,000 | |
6인용 미만 | 2,000 | ||
식 탁 (의자별도) | 6인용 이상 | 5,000 | |
6인용 미만 | 4,000 | ||
6인용 이상(대리석) | 15,000 | ||
6인용 미만(대리석) | 10,000 | ||
소 파 | 4인용 이상 | 9,000 | |
3인용 | 7,000 | ||
2인용 | 5,000 | ||
1인용 | 3,000 | ||
카우치 | 6,000 | ||
스툴 | 3,000 | ||
돌소파 | 20,000 | ||
장 롱 | 폭 120㎝ 이상 1쪽 | 8,000 | |
폭 120㎝ 미만 1쪽 | 6,000 | ||
폭 60㎝ 이하 1쪽 | 4,000 | ||
장롱 상ㆍ하단 받침(각 개당) | 2,000 | ||
장 식 장 (책 장) | 폭 90㎝×높이 180㎝ 이상 | 4,000 | |
폭 90㎝×높이 180㎝ 미만 | 3,000 | ||
책꽂이 2단 이상 | 2,000 | ||
책꽂이 2단 미만 | 1,000 | ||
책 상 | 세트(서랍, 상판, 책장) | 9,000 | |
양수 | 7,000 | ||
편수 | 4,000 | ||
컴퓨터 책상(서랍없음) | 3,000 | ||
유아용 책상 세트 | 3,000 | ||
협탁(보조책상) | 2,000 | ||
침 대 | 1인용 사각틀 | 5,000 | |
1인용 매트리스 | 5,000 | ||
2인용 사각틀 | 8,000 | ||
2인용 매트리스 | 8,000 | ||
돌침대 세트 | 1인용 | 22,000 | |
2인용 | 28,000 | ||
2층 침대 | 19,000 | ||
접이식 침대 | 5,000 | ||
캐 비 닛 | 높이 130㎝ 이상 | 4,000 | |
높이 130㎝ 미만 | 2,000 | ||
싱 크 대 | 개수대, 찬장(개당) | 3,000 | |
가스레인지(개당) | 2,000 | ||
대리석 상판 길이 120㎝ 이상 | 12,000 | ||
대리석 상판길이 120㎝ 미만 | 10,000 | ||
서 랍 장 | 5단 이상 | 6,000 | |
4단 이하 | 4,000 | ||
책상칸막이 (파티션) | 1㎡ 이상 | 3,000 | |
1㎡ 미만 | 2,000 | ||
화 장 대 | 거울 포함 | 5,000 | |
거울 미포함 | 3,000 | ||
신 발 장 | 100㎝ 이상 | 5,000 | |
100㎝ 미만 | 3,000 | ||
화장실장식장 | 모든 규격 | 2,000 | |
의자 | 1인용 | 2,000 | |
안마의자 | 모든 규격 | 10,000 | |
회의용탁자 | 8인 이상 | 6,000 | |
8인 미만 | 4,000 | ||
차 탁 자 (티테이블) | 원목 | 3,000 | |
대리석 | 6,000 | ||
문 갑 (거 실 장) | 원목 | 100㎝ 이상 | 6,000 |
100㎝ 미만 | 4,000 | ||
대리석 | 100㎝ 이상 | 8,000 | |
100㎝ 미만 | 6,000 |
[2] 가전제품
품 명 | 규 격 | 수수료 |
가스오븐 레 인 지 | 높이 100㎝ 이상 | 4,000 |
높이 100㎝ 미만 | 2,000 | |
공기청정기 | 높이 100㎝ 이상 | 5,000 |
높이 100㎝ 미만 | 2,000 | |
냉 장 고 | 500ℓ 이상 | 8,000 |
300ℓ 이상 | 6,000 | |
300ℓ 미만 | 4,000 | |
복 사 기 | 모든 규격 | 6,000 |
세 탁 기 | 모든 규격 | 3,000 |
에 어 컨 (온 풍 기) | 264㎡(80평형) 이상 | 8,000 |
66㎡(20평형) 이상 | 5,000 | |
66㎡(20평형) 미만 | 3,000 | |
실외기(실외에 설치한 환풍기) | 3,000 | |
오 디 오 | 대형 이상 | 5,000 |
중ㆍ소형 | 3,000 | |
오디오 받침장 | 2,000 | |
스피커(모든 규격, 개당) | 2,000 | |
오 락 기 | 대형 | 8,000 |
소형 | 4,000 | |
전기난로 | 모든 규격 | 2,000 |
컴 퓨 터 | 본체 | 3,000 |
모니터 | 2,000 | |
프린터기 | 2,000 | |
키보드 | 1,000 | |
텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 |
19~42인치 미만 | 5,000 | |
19인치 미만 | 3,000 | |
TV 받침대 | 2,000 | |
가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 |
전자레인지 | 모든 규격 | 2,000 |
전기밥솥 | 모든 규격 | 2,000 |
녹 즙 기 | 모든 규격 | 2,000 |
가 습 기 | 모든 규격 | 2,000 |
선 풍 기 | 업소용 | 3,000 |
가정용 | 2,000 | |
진공청소기 | 모든 규격 | 2,000 |
비 디 오 (DVD 등) | 모든 규격 | 2,000 |
정 수 기 | 스탠드형 | 4,000 |
탁상형 | 3,000 | |
식기세척기 | 높이 100㎝ 이상 | 4,000 |
자동판매기 | 높이 100㎝ 이상 | 12,000 |
높이 100㎝ 미만 | 4,000 | |
빔프로젝트 | 모든 규격 | 2,000 |
홈시어터 | 모든 규격 | 2,000 |
팩 스 기 | 모든 규격 | 3,000 |
제 습 기 | 모든 규격 | 2,000 |
전기매트 (옥매트) | 2인용 이상 | 4,000 |
1인용 | 3,000 | |
세 단 기 | 모든 규격 | 5,000 |
다 리 미 | 모든 규격 | 2,000 |
[3] 기타
품 명 | 규 격 | 수수료 |
간 판 | 가로 60㎝×세로 180㎝ 이상 | 7,000 |
가로 60㎝×세로 180㎝ 미만 | 4,000 | |
입간판 | 2,000 | |
나무묶음 | 직경 60㎝×길이 120㎝ | 2,000 |
직경 초과시 20㎝ 당 | 1,000 | |
수 족 관 | 특대형(100㎝×200㎝ 이상) | 10,000 |
대형(100㎝×100㎝ 이상) | 5,000 | |
소형(100㎝×100㎝ 미만) | 3,000 | |
이 불 | 3단 요(옥매트) | 4,000 |
동절기용(장당) | 2,000 | |
하절기용(장당) | 1,000 | |
카 펫 | 가로 210㎝×세로 210㎝ 이상 | 10,000 |
가로 180㎝×세로 180㎝ 이상 | 8,000 | |
가로 180㎝×세로 180㎝ 미만 | 5,000 | |
타 이 어 | 대형 | 6,000 |
소형 | 3,000 | |
피 아 노 | 그랜드 | 15,000 |
어프라이트 | 10,000 | |
일반키보드(전자피아노) | 5,000 | |
오르간(풍금) | 6,000 | |
FRP물탱크 | 30인용 이상 | 6,000 |
10~29인용 | 4,000 | |
10인용 미만 | 3,000 | |
벽 시 계 | 모든 규격 | 2,000 |
괘종시계 | 모든 규격 | 2,000 |
욕 조 | 성인용 | 5,000 |
유아용 | 4,000 | |
반신욕기 | 4,000 | |
족욕기 | 3,000 | |
변 기 | 양변기 | 4,000 |
좌변기 | 4,000 | |
유아용 | 3,000 | |
장 판 | 5m당 | 2,000 |
보온덮개 | 5m당 | 2,000 |
보일러 | 높이 100㎝ 이상 | 5,000 |
높이 100㎝ 미만 | 3,000 | |
운동기구 | 러닝머신 | 8,000 |
스텝퍼 | 4,000 | |
자전거 | 3,000 | |
전기장판 (담요) 등 | 모든 규격 | 2,000 |
쌀 통 | 모든 규격 | 3,000 |
고 무 통 | 가로 90㎝×세로 100㎝ 이상 | 4,000 |
가로 90㎝×세로 100㎝ 미만 | 3,000 | |
가로 70㎝×세로 80㎝ 이하 | 2,000 | |
세 면 대 | 모든 규격 | 3,000 |
거 울 | 가로 100㎝×세로 50㎝ 이상 | 3,000 |
가로 100㎝×세로 50㎝ 미만 | 2,000 | |
액 자 | 100㎝ 이상 | 3,000 |
100㎝ 미만 | 2,000 | |
유아용품 | 유모차ㆍ보행기 | 2,000 |
카시트 | 3,000 | |
인형ㆍ 장난감류 | 대형(미끄럼틀, 놀이집 등) | 5,000 |
소형(3㎏당) | 1,000 | |
가 방 류 (캐리어) | 골프가방 | 3,000 |
높이 50㎝ 이상 | 3,000 | |
높이 50㎝ 미만 | 2,000 | |
항 아 리 | 대형(100ℓ이상) | 4,000 |
중형(30ℓ이상) | 2,000 | |
소형(30ℓ미만) | 1,000 | |
쓰레기통 | 사무실용, 옥외용 | 2,000 |
가정용 | 1,000 | |
화 분 | 50㎝ 이상 | 2,000 |
50㎝ 미만 | 1,000 | |
일반밥솥 | 업소용 | 4,000 |
가정용 | 2,000 | |
석유난로 | 모든 규격 | 4,000 |
휠 체 어 | 모든 규격 | 3,000 |
재 봉 틀 | 모든 규격 | 3,000 |
렌지후드 | 모든 규격 | 2,000 |
비키니 옷장 | 모든 규격 | 2,000 |
블라인드 | 모든 규격 | 2,000 |
빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 |
캠핑텐트 | 모든 규격 | 3,000 |
옷걸이, 행거 | 모든 규격 | 2,000 |
조명기구 | 모든 규격 | 2,000 |
타 이 어 | 모든 규격 | 3,000 |
폐소화기 | 3.3㎏ | 3,000 |
6.5㎏ | 5,000 | |
아이스박스 | 모든 규격 | 3,000 |
식기건조대 | 모든 규격 | 2,000 |
다림질판 | 모든 규격 | 2,000 |
커 튼 류 | 커튼 | 2,000 |
거튼 봉 등(개당) | 1,000 | |
파 라 솔 | 모든 규격 | 3,000 |
칠판ㆍ게시판 | 모든 규격 | 2,000 |
비 데 | 모든 규격 | 2,000 |
개 집 | 모든 규격 | 3,000 |
캣 타 워 | 모든 규격 | 3,000 |
대 자 리 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 |
유아용 놀이매트 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 |
스키, 보드, 부츠 | 모든 규격 | 3,000 |
방 충 망 | 모든 규격 | 2,000 |
4. 수원시 대형 폐기물 동별 수집 운반 업체
업체명 | 수거구역 | 전화번호 |
(주)거봉산업 | 매탄4동, 인계동 | 031-296-1829 |
동남용역(주) | 광교1동, 광교2동, 행궁동 | 031-234-2221 |
명성환경(주) | 서둔동, 영통1동, 영통3동 | 031-293-9233 |
(주)삼보 | 권선2동, 연무동, 영화동 | 031-294-9351 |
오성환경(주) | 권선1동, 영통2동, 화서1동, 화서2동 | 031-215-3526 |
(주)광신 | 세류1동, 정자1동, 정자2동, 파장동 | 031-211-6302 |
대일실업(주) | 매교동, 율천동, 지동 | 031-252-7142 |
(주)원천환경 | 곡선동, 망포1동, 망포2동 | 031-216-6060 |
(주)덕성상사 | 조원1동, 조원2동, 평동 | 031-294-8368 |
대주환경(주) | 구운동, 세류3동, 송죽동, 입북동 | 031-292-9893 |
(주)나누리 | 매탄3동, 세류2동, 우만2동, 원천동 | 031-296-7792 |
백양티엔에스(주) | 금곡동, 매탄2동, 우만1동, 호매실동 | 031-298-6182 |
(주)에코월드 | 고등동, 매산동, 매탄1동, 정자3동 | 031-253-8857 |
오늘은 수원시청 대형 폐기물 배출 비용 및 무상 수거 안내에 대해 살펴보았습니다. 오늘도 포스팅이 도움이 되셨다면 공감 부탁드립니다. 감사합니다.
포장 이사 견적과 합리적인 이사 비용
오늘은 우리가 이사할 때 꼭 알아야 할 중요한 주제에 대해 이야기해보려고 합니다. 바로 포장 이사 견적과 합리적인 이사 비용에 관한 이야기입니다. 아마 이사를 계획하고 계시다면, 이 정
www.24jim.com
전국을 누비는 1톤 소형[원룸] 용달 이사 비용
기아 자동차가 80년 첫 출시한 1톤 생계형 트럭 봉고는 1톤 용달의 원조가 되어 현재 까지도 다양한 화물과 이사 운반 차량으로 널리 사용 되고 있습니다. 오늘은 1톤 소형[원룸] 용달 이사 비
www.24jim.com
원룸이사[소형이사], 반포장이사, 포장이사 상황별 이삿짐 비용 확 줄이는 방법
이사를 계획하면서 많은 분들이 가장 큰 고민 중 하나가 바로 이삿짐 비용입니다. 비용을 절감하면서도 이사 과정을 원활하게 진행하려면 어떻게 해야 할까요? 오늘은 상황별로 이삿짐 비용을
www.24jim.com
“쓸고닦고”는 입주/이사/상가/에어컨/세탁기/매트리스 청소와 관련 비교 견적을 받을 수 있는
안녕하세요, 여러분! 오늘 여러분께 소개해드릴 내용은 '쓸고닦고'라는 청소 공유 사이트에 관한 것입니다. 이 사이트는 입주, 이사, 상가, 에어컨, 세탁기, 매트리스 청소와 관련된 서비
www.24jim.com
'지역별 대형 생활 폐기물 배출 안내' 카테고리의 다른 글
서초구 대형 폐기물 인터넷 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.18 |
---|---|
하남시 대형 폐기물 인터넷 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.17 |
용인시 대형 폐기물 인터넷 빼기 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.15 |
부천시 대형 폐기물 인터넷 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.14 |
성남시 대형 폐기물 배출 비용 및 무상 수거 안내 (0) | 2025.04.10 |