오늘은 제가 소개할 정보만 알면 대형 폐기물이 아무 문제도 아닌 일이 될 거예요. 바로 성남시에서 제공하고 있는 대형 폐기물 배출 시스템에 대한 이야기입니다. 이건 정말 여러분이 몰랐다면 후회할 만큼 꿀 정보니까 끝까지 확인 하세요
1. 대형폐기물이란?
[1] 생활폐기물 중 종량제봉투에 담기 어려운 폐기물
[2] 가전제품류 : 텔레비전, 냉장고, 세탁기 등
[3] 가구류 : 장롱, 침대, 책상 등
[4] 기타 생활용품류 : 유리, 항아리, 자전거, 가방 등
2. 성남시 대형폐기물 배출방법
구역별 청소대행업체에 전화로 대형폐기물 배출신고 후 계좌입금 또는 현장에서 카드결제
[1] 전화신고 : 운영시간(월요일 ~ 금요일 09:00 ~ 18:00시까지)
[2] 인터넷(http://waste.isdc.co.kr), 모바일을 통한 신고 : 24시간 연중무휴
[3] 판매소에서 대형폐기물 납부필증(스티커) 구매하지 않아도 됩니다.(2015년 3월부터 시행)
[4] 인터넷 신청절차
1] 배출신청서 작성(PC, 스마트폰)
2] 폐기물 수수료 결제(카드, 계좌이체)
3] 관할동 수거업체 신청접수
4] 납부필증 출력 또는 종이에 접수번호 기재
5] 신고한 폐기물 배출장소에 배출
[5] 전화 신청절차
1] 관할동 수거업체에 전화
2] 상담원을 통한 배출신청서 작성
3] 신청자에게 문자발송 (접수번호, 가상계좌, 수수료)
4] 안내된 가상계좌로 수수료 입금
5] 접수번호 기재 후 폐기물 배출
3. 성남시 수거업체정보
분당구 수거업체 | ||
업체명 | 전화번호 | 관할구역 |
한성산업 | 732-7363 | 야탑1동, 야탑2동, 야탑3동 |
한진용역 | 753-6401 | 정자2동, 구미동, 구미1동 |
창성산업 | 781-6661 | 이매1동, 삼평동, 백현동 |
강산이엔에쓰 | 756-0301 | 분당동, 수내2동, 서현1동 |
중앙기업 | 716-4747 | 수내1동, 수내3동, 정자동, 서현2동 |
디엔에스 | 744-2114 | 정자1동, 정자3동, 금곡동 |
지앤에이치 | 778-6288 | 이매2동, 판교동, 운중동 |
중원구 수거업체 | ||
업체명 | 전화번호 | 관할구역 |
금성환경 | 734-4008 | 금광1동, 상대원2동, 하대원동 |
대림환경 | 754-2561 | 성남동 |
비케이엔텍 | 703-3341 | 금광2동, 상대원3동 |
엘앤케이비즈 | 753-3545 | 중앙동, 은행2동 |
나눔환경 | 721-0436 | 은행1동, 상대원1동, 도촌동 |
수정구 수거업체 | ||
업체명 | 전화번호 | 관할구역 |
삼성환경 | 757-7186 | 신흥1동, 복정동, 신촌동, 고등동 |
두림환경 | 707-3900 | 수진1동, 시흥동, 위례동 |
환경개발 | 777-8689 | 단대동, 산성동, 양지동, 태평2동 |
성남환경 | 714-6016 | 태평3동, 태평4동, 수진2동 |
평 화 | 755-5832 | 신흥2동, 신흥3동, 태평1동 |
4. 성남시 대형폐가전 무상 방문수거 사업 시행
[1] 수거시간
1] 평일 및 공휴일 : 08:00~18:00
2] 휴무 : 매주 일요일, 근로자의 날(5월1일), 설/추석 연휴, 신정(1월 1일)
※ 지역에 따라 수거가능 요일이 다릅니다.
[2]수거방법 : 주민이 예약한 배출품목 가정 내 방문 수거 (단, 주민의 요청 시 현관문 앞, 마당 등 문전수거)
1] 수거비용 : 무료 방문수거
[3] 대상제품
1] 단일수거품목 : 냉장고, 세탁기, 에어컨, TV 등
2] 세트품목 : 오디오세트(전축), 데스크탑 PC세트(본체+모니터)
3] 다량(5개 이상) 배출품목 : 가습기, 청소기, 전기히터, 전기밥솥, 모니터, 휴대폰, 전기다리미, 선풍기 등
[4] 이용방법
1] 홈페이지 : 폐가전 무상방문수거 홈페이지(바로가기)
2] 콜센터 : 전국 1599-0903 (평일 월~금 08:00~18:00)
3] 카카오톡ID : weec
[5] 유의사항
1] 에어컨, 벽걸이 TV, 빔프로젝터, 유무선공유기, 감시카메라 등 설치(고정)된 제품은 서비스 이용 전 기본 철거가 되어 있어야 수거가 가능함
2] 방문수거 대상품목 수거 시, 기타 비대상 소형가전제품 추가 수거 가능
3] 인력으로 수거가 불가한 제품은 주민이 수거 가능한 상태가 되도록 조치 하여야 수거가 가능함
4] 프린터, 복사기, 팩시밀리 수거 신청시, 잉크/토너 등이 밖으로 새어나가지 않도록 고정조치 후 배출
5. 성남시 대형 폐기물 처리 비용 안내
No | 품명 | 규격 | 수수료(원) |
1 | 장롱 | 폭120cm이상1쪽 | 15,000 |
2 | 식탁 | 6인용이상 | 5,000 |
3 | 자전거 | 성인용 | 4,000 |
4 | 에어컨 | 모든규격 | 무상수거 |
5 | 피아노 | 그랜드 | 15,000 |
6 | 냉장고 | 모든규격 | 무상수거 |
7 | 책상 | 상판길이 150cm 이상 | 8,000 |
8 | 피아노 | 업라이트이하 | 10,000 |
9 | 책상 | 상판길이 150cm 미만 | 7,000 |
10 | 자전거 | 아동용 | 2,000 |
11 | 식탁 | 6인용미만 | 4,000 |
12 | 장롱 | 폭120cm미만1쪽 | 10,000 |
13 | 선풍기 | 가정용 | 0 |
14 | 세탁기 | 가정용 | 무상수거 |
15 | (전자)오르간 | 모든규격 | 5,000 |
16 | 선풍기 | 사업장용(대형) | 0 |
17 | 책상유리 | 책상유리 150cm 이상 | 4,000 |
18 | 헬스기구 | 런닝머신 | 무상수거 |
19 | 탈수기 | 가정용 | 무상수거 |
20 | 대리석 식탁 | 6인용이상 | 18,000 |
21 | 문갑 | 3,000 | |
22 | 헬스기구 | 싸이클 | 0 |
23 | 화장대 | 거울포함 | 5,000 |
24 | (전기)난로 | 대형 | 0 |
25 | 청소기 | 가정용 | 0 |
26 | 대리석 식탁 | 6인용미만 | 13,000 |
27 | 책상유리 | 책상유리 150cm 미만 | 3,000 |
28 | 공기청정기 | 모든규격 | 무상수거 |
29 | 화장대 | 거울미포함 | 3,000 |
30 | 파티션 | 폭 120cm 이상 | 5,000 |
31 | 보행기,유모차 | 2,000 | |
32 | (전기)난로 | 소형 | 0 |
33 | (교자)상 | 길이1m이상 | 3,000 |
34 | 보일러 | 모든규격 | 0 |
35 | (교자)상 | 길이1m미만 | 2,000 |
36 | 파티션 | 폭 120cm 미만 | 4,000 |
37 | TV | 모든규격 | 무상수거 |
38 | 돗자리,대자리 | 4㎡이상 | 3,000 |
39 | 장식장, 진열장 | 1㎡이상 | 6,000 |
40 | 쌀통 | 모든규격 | 3,000 |
41 | 책상 서랍장 | 5단 이상 | 5,000 |
42 | 장식장, 진열장 | 1㎡미만 | 3,000 |
43 | 돗자리,대자리 | 4㎡미만 | 2,000 |
44 | 보일러 기름통 | 높이 1.5미터 이상 | 10,000 |
45 | 오디오(대형) | 높이1m이상 | 0 |
46 | 보일러 기름통 | 높이 1미터~1.5미터 미만 | 8,000 |
47 | 전기밥솥(통) | 모든규격 | 0 |
48 | 오디오(대형) | 스피커1개 | 0 |
49 | 책상 서랍장 | 4단 이하 | 3,000 |
50 | 옥매트 | 6,000 | |
51 | 서랍장 | 5단이상 | 5,000 |
52 | 서랍장 | 4단이하 | 3,000 |
53 | 회의용 탁자 | 6인 이상 | 5,000 |
54 | 오디오세트(소형) | 높이1m미만 | 0 |
55 | 싱크대 | 상판길이 120cm 이상 | 6,000 |
56 | 보일러 기름통 | 높이 1미터 미만 | 3,000 |
57 | 카페트 | 6㎡이상 | 10,000 |
58 | 회의용 탁자 | 6인 이하 | 4,000 |
59 | 히터 | 모든규격 | 0 |
60 | 책장 | 5단이상 | 5,000 |
61 | 카세트녹음기 | 모든규격 | 0 |
62 | 싱크대 | 상판길이 120cm 미만 | 4,000 |
63 | 카페트 | 6㎡미만 | 6,000 |
64 | 책장 | 4단이하 | 3,000 |
65 | 비디오 | 모든규격 | 0 |
66 | 전기온풍기(대형) | 264㎡ 이상 스탠드형 | 무상수거 |
67 | 가방 | 여행용 가방 | 4,000 |
68 | 싱크대 | 상판(대리석) 120cm 이상 | 12,000 |
69 | 책장 | 높이 또는 폭(큰수) 100cm 이상 | 6,000 |
70 | 책장 | 높이 또는 폭(큰수) 100cm 미만 | 4,000 |
71 | 개인용컴퓨터 | 세트 | 무상수거 |
72 | 가방 | 골프 가방 | 5,000 |
73 | 책장 | 박스형(공간박스1개당) | 1,000 |
74 | 전기온풍기(중형) | 66㎡이상 264㎡미만 | 0 |
75 | 싱크대 | 상판(대리석) 120cm 미만 | 10,000 |
76 | 개인용컴퓨터 | 본체 | 0 |
77 | 싱크대 | 싱크대 찬장 1쪽당 | 5,000 |
78 | 전기온풍기(소형) | 66㎡ 미만 | 0 |
79 | 신발장 | 높이 150cm 이상 | 4,000 |
80 | 거울,액자 | 1㎡이상 | 2,000 |
81 | 거울,액자 | 1㎡미만 | 1,000 |
82 | 개인용컴퓨터 | 모니터 | 0 |
83 | 배기후드(가정용) | 모든규격 | 2,000 |
84 | 신발장 | 높이 150cm 미만 | 2,000 |
85 | 식기세척기 | 모든규격 | 무상수거 |
86 | 벽시계 | 대형(1m이상) | 4,000 |
87 | 책상 | 양수(대형) | 5,000 |
88 | 개인용컴퓨터 | 키보드 | 0 |
89 | 프린터 | 사무실용 | 0 |
90 | 책상 | 편수(소형) | 4,000 |
91 | 식기건조기 | 인공건조(동력) | 무상수거 |
92 | 벽시계 | 중형(40cm이상) | 2,000 |
93 | 식기건조대 | 자연건조(무동력) | 2,000 |
94 | 책상 | h형책상(상판,책장,서랍 포함) | 10,000 |
95 | 수족관(가정용) | 특대형(1m×2m이상) | 9,000 |
96 | 프린터 | 가정용 | 0 |
97 | 복사기 | 모든규격 | 무상수거 |
98 | 책상 | 학원용책상 | 2,000 |
99 | 수족관(가정용) | 대형(1m×1m) | 5,000 |
100 | 가스(오븐)렌지 | 높이1m이상 | 0 |
101 | 가스(오븐)렌지 | 높이1m미만 | 0 |
102 | 책상 | 책상상판 | 3,000 |
103 | 팩시밀리 | 모든규격 | 0 |
104 | 수족관(가정용) | 소형(1㎡미만) | 3,000 |
105 | 오락기(가정용) | 모든규격 | 0 |
106 | 전자렌지 | 모든규격 | 무상수거 |
107 | 물탱크(저수조) | 2㎡초과~4㎡이하 | 10,000 |
108 | 책꽂이 | 3,000 | |
109 | 캐비넷 | 4,000 | |
110 | 믹서기,분쇄기 | 모든규격 | 0 |
111 | 물탱크(저수조) | 2㎡미만 | 6,000 |
112 | 오락기 (사업장용) | 높이1m이상 | 0 |
113 | 오락기 (사업장용) | 높이1m미만 | 0 |
114 | 화일캐비넷 | 4단이상 | 4,000 |
115 | 세면대 | 모든규격 | 3,000 |
116 | 정수기 | 스탠드형 | 무상수거 |
117 | 욕조 | 2인이상 | 15,000 |
118 | 자동판매기 | 모든규격 | 무상수거 |
119 | 정수기 | 탁상형 | 무상수거 |
120 | 화일캐비넷 | 3단이하 | 3,000 |
121 | 옷걸이 | 2,000 | |
122 | 가습기 | 모든규격 | 0 |
123 | 아이스박스 | 2,000 | |
124 | 욕조 | 일반용 | 10,000 |
125 | 욕조 | 유아용 | 2,000 |
126 | 전기장판(담요) | 모든규격 | 3,000 |
127 | 쇼파 | 대형 4인이상(분리되는 개당) | 8,000 |
128 | 에어프라이어 | 0 | |
129 | 노래방기계 | 모든규격 | 5,000 |
130 | 쇼파 | 2~3인용(분리되는 개당) | 5,000 |
131 | 변기 | 양변기 | 4,000 |
132 | 쇼파 | 1인용(분리되는 개당) | 3,000 |
133 | 다리미 | 모든규격 | 0 |
134 | 변기 | 좌변기 | 2,000 |
135 | 기계식비데 | 모든규격 | 2,000 |
136 | 스탠드 | 0 | |
137 | 의자 | 장의자(4인용) | 8,000 |
138 | 의자 | 보조의자(2~3인용) | 3,000 |
139 | 헤어드라이기 | 모든규격 | 0 |
140 | 비키니옷장 | 모든규격 | 3,000 |
141 | 의자 | 1인 회전의자 | 3,000 |
142 | 화환 | 모든규격 | 3,000 |
143 | 의자 | 1인 일반의자 | 2,000 |
144 | 파레트 | 4,000 | |
145 | 문짝 | 현관문 | 4,000 |
146 | 의자 | 안마의자 | 7,000 |
147 | 문짝 | 창문 | 3,000 |
148 | 침대 (매트리스, 틀 포함) | 2인용 | 15,000 |
149 | 간판 | 넓이2㎡이상 | 7,000 |
150 | 침대 (매트리스, 틀 포함) | 1인용 | 10,000 |
151 | 간판 | 넓이2㎡미만 | 4,000 |
152 | 침대 (매트리스, 틀 포함) | 유아용 | 6,000 |
153 | 폐목재 | 10kg | 1,000 |
154 | 매트리스 | 2인용 | 8,000 |
155 | 휠체어 | 모든 규격 | 4,000 |
156 | 매트리스 | 1인용 | 5,000 |
157 | 버티칼/블라인드 | 모든규격(쪽당) | 2,000 |
158 | 매트리스 | 유아용 | 3,000 |
159 | 침대틀 | 2인용 | 7,000 |
160 | 재봉틀 | 모든규격 | 4,000 |
161 | 침대틀 | 1인용 | 5,000 |
162 | 휠체어 | 모든규격 | 4,000 |
163 | 스키 및 보드세트 | 모든규격 | 4,000 |
164 | 침대틀 | 유아용 | 3,000 |
165 | 돌침대 | 2인용 | 30,000 |
166 | 앰프 | 모든규격 | 3,000 |
167 | 타자기 | 모든규격 | 3,000 |
168 | 돌침대 | 1인용 | 25,000 |
169 | 침대 헤드 | 2인용이상 | 3,000 |
170 | 변압기 | 3,000 | |
171 | 병풍 | 모든규격 | 3,000 |
172 | 침대 헤드 | 2인용미만 | 2,000 |
173 | 라텍스 | 6,000 | |
174 | 수조관 받침대 | 3,000 | |
175 | 합판 | 모든규격 | 3,000 |
176 | 탁자 | 3,000 | |
177 | 거실장 (TV받침대, 문갑 등) | 길이 100cm이상 | 8,000 |
178 | 파라솔 | 모든규격 | 3,000 |
179 | 화이트보드 | 3,000 | |
180 | 거실장 (TV받침대, 문갑 등) | 길이 50~100cm | 6,000 |
181 | 다리미판 | 모든규격 | 3,000 |
182 | 거실장 (TV받침대, 문갑 등) | 길이 50cm미만 | 4,000 |
183 | 오디오장식장 | 3,000 | |
184 | 유아용 카시트 | 모든규격 | 3,000 |
185 | 캣타워 | 모든규격 | 3,000 |
186 | 파티션 | 폭 100cm 이상 | 4,000 |
187 | 진동베개 | 모든규격 | 3,000 |
188 | 파티션 | 폭 100cm 미만 | 3,000 |
189 | 볼링공 | 모든규격 | 3,000 |
190 | 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 |
191 | 장롱받침목 | 모든규격 | 2,000 |
192 | 조명기구 | 모든규격 | 2,000 |
193 | 화한받침대 | 모든규격 | 2,000 |
194 | 인라인스케이트 | 모든규격 | 2,000 |
195 | 바이올린 케이스 | 모든규격 | 2,000 |
196 | 실내운동기구 | 5,000 | |
197 | 기타 | 1,000 | |
198 | 기타 | 2,000 | |
199 | 기타 | 3,000 | |
200 | 기타 | 4,000 | |
201 | 기타 | 5,000 | |
202 | 기타 | 6,000 | |
203 | 기타 | 7,000 | |
204 | 기타 | 8,000 | |
205 | 기타 | 9,000 | |
206 | 기타 | 10,000 | |
207 | 기타 | 0 | |
208 | 기타 | 0 | |
209 | 기타 | 0 | |
210 | 기타 | 0 | |
211 | 기타 | 0 | |
212 | 기타 | 0 | |
213 | 기타 | 0 | |
214 | 기타 | 0 | |
215 | 전자식비데 | 모든규격 | 0 |
216 | 기타 | 0 | |
217 | 기타 | 0 | |
218 | 플라스틱 서랍장 | 탁상용 | 1,000 |
219 | 플라스틱 서랍장 | 4단 이하 | 2,000 |
220 | 플라스틱 서랍장 | 5단 이상 | 3,000 |
221 | 완구, 장난감 | 소형 | 2,000 |
222 | 완구, 장난감 | 미끄럼틀, 싱크대 등 | 5,000 |
223 | 유아 전동차 | 4,000 | |
224 | 고무대야 | 세숫대야 | 1,000 |
225 | 고무대야 | 지름 1m 이하(김장용) | 2,000 |
오늘은 성남시 대형 폐기물 배출 비용 및 무상 수거 안내에 대해 살펴보았습니다. 오늘도 포스팅이 도움이 되셨다면 공감 부탁드립니다. 감사합니다.
포장 이사 견적과 합리적인 이사 비용
오늘은 우리가 이사할 때 꼭 알아야 할 중요한 주제에 대해 이야기해보려고 합니다. 바로 포장 이사 견적과 합리적인 이사 비용에 관한 이야기입니다. 아마 이사를 계획하고 계시다면, 이 정
www.24jim.com
전국을 누비는 1톤 소형[원룸] 용달 이사 비용
기아 자동차가 80년 첫 출시한 1톤 생계형 트럭 봉고는 1톤 용달의 원조가 되어 현재 까지도 다양한 화물과 이사 운반 차량으로 널리 사용 되고 있습니다. 오늘은 1톤 소형[원룸] 용달 이사 비
www.24jim.com
원룸이사[소형이사], 반포장이사, 포장이사 상황별 이삿짐 비용 확 줄이는 방법
이사를 계획하면서 많은 분들이 가장 큰 고민 중 하나가 바로 이삿짐 비용입니다. 비용을 절감하면서도 이사 과정을 원활하게 진행하려면 어떻게 해야 할까요? 오늘은 상황별로 이삿짐 비용을
www.24jim.com
“쓸고닦고”는 입주/이사/상가/에어컨/세탁기/매트리스 청소와 관련 비교 견적을 받을 수 있는
안녕하세요, 여러분! 오늘 여러분께 소개해드릴 내용은 '쓸고닦고'라는 청소 공유 사이트에 관한 것입니다. 이 사이트는 입주, 이사, 상가, 에어컨, 세탁기, 매트리스 청소와 관련된 서비
www.24jim.com
'지역별 대형 생활 폐기물 배출 안내' 카테고리의 다른 글
서초구 대형 폐기물 인터넷 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.18 |
---|---|
하남시 대형 폐기물 인터넷 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.17 |
용인시 대형 폐기물 인터넷 빼기 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.15 |
부천시 대형 폐기물 인터넷 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.14 |
수원시 대형 폐기물 배출 비용 및 무상 수거 안내 (0) | 2025.04.09 |