부천시에서 대형 폐기물을 처리하려면 어떻게 해야 할까요? 가장 간단하고 빠른 방법은 부천시 대형 폐기물 인터넷 신고 시스템을 이용하는 것입니다. 사용자는 부천시청 홈페이지를 방문하여 대형 폐기물 온라인 신고 페이지에 접속할 수 있습니다. 이곳에서 처리하려는 폐기물의 품목, 크기, 배출 예정일 등을 입력한 뒤, 신고를 완료하면 배출 확인증이 발급됩니다. 특히 온라인 신고는 24시간 언제든 편리하게 이용 가능하다는 점에서 바쁜 현대인들에게 매우 유용합니다.
1. 부천시 대형 폐기물 배출신고 방법
대형폐기물 배출 신고 전 친척·이웃·알뜰매장 등 재활용(재사용)이 가능한지 확인 후 신청해주세요.
[1] 행정복지센터 방문
대형폐기물 배출신고 후 신고필증 수령 → 대형폐기물에 신고필증 부착 → 배출
[2] 온라인(인터넷·모바일) 신고
사이트주소 : 부천시 대형폐기물 인터넷 신고(https://clean.bucheon.go.kr)
신고서 작성 및 수수료 결제 후 신고필증 출력 → 대형폐기물에 신고필증 부착 → 배출
프린터 없을 경우 백지에 접수번호, 품목 기재하여 대형폐기물에 부착 후 배출
[3] 전화신고 : ☎ 032)320-3000 (부천시 콜센터)
부천시 콜센터 전화신고 → 수수료 계좌입금 → 백지에 접수번호, 품목 기재하여 대형폐기물에 부착 → 배출
대형폐기물 배출장소는 일반 생활쓰레기 배출장소와 동일하며 지하 또는 내집 앞 현관문은 제외(반드시 지상이어야 함.)
2. 대형폐기물 수거 관련 문의처
구별 | 행정복지센터 | 수거업체 (전화번호) |
원미구 | 심곡1동 | 녹색미래(257-7001) |
심곡2동 | ||
심곡3동 | ||
원미2동 | ||
소사동 | ||
원미구 | 원미1동 | 도시환경(666-1036) |
역곡1동 | ||
역곡2동 | ||
춘의동 | ||
도당동 | ||
원미구 | 중동 | 경남기업(674-8001) |
상동 | ||
원미구 | 중1동 | 신성그린(654-7771) |
중2동 | ||
중3동 | ||
중4동 | ||
약대동 | ||
원미구 | 상1동 | 동운환경(655-1011) |
상2동 | ||
상3동 | ||
소사구 | 소사본동 | 경남기업(674-8001) |
소사본1동 | ||
소사구 | 심곡본1동 | 우승환경(676-8470) |
심곡본동 | ||
송내1동 | ||
송내2동 | ||
소사구 | 범박동 | 새길협동조합(663-1900) |
옥길동 | ||
괴안동 | ||
역곡3동 | ||
오정구 | 성곡동 | 강서실업(348-1100) |
고강본동 | ||
고강1동 | ||
오정구 | 원종1동 | 성광용역(673-0640) |
원종2동 | ||
오정동 | ||
신흥동 |
3. 대형폐기물 배출 수수료 환불(취소) 방법 및 안내
환불신청 가능기간: 대형폐기물 배출예정일로부터 14일 이내(단, 14일째 되는 날이 주말 또는 공휴일 경우 익일)
[1] 행정복지센터 방문신고 또는 전화신고한 경우 : 행정복지센터 방문 또는 전화로 환불신청
(배출신고인 실명 통장 계좌번호, 신분증 지참)
행정복지센터 전화번호 · 심곡1동 : 625-5500 · 심곡2동 : 625-5520 · 심곡3동 : 625-5540 · 원미1동 : 625-5560 · 원미2동 : 625-5580 · 소사동 : 625-5600 · 역곡1동 : 625-5620 · 역곡2동 : 625-5640 · 춘의동 : 625-5660 · 도당동 : 625-5680 · 약대동 : 625-5700 · 중동 : 625-5720 · 중1동 : 625-5740 · 중2동 : 625-5760 · 중3동 : 625-5780 · 중4동 : 625-5800 · 상동 : 625-5820 · 상1동 : 625-5840 · 상2동 : 625-5860 · 상3동 : 625-5880 · 심곡본1동 : 625-6500 · 심곡본동 : 625-6520 · 소사본동 : 625-6540 · 소사본1동 : 625-6560 · 범박동 : 625-6580 · 옥길동 : 625-6600 · 괴안동 : 625-6620 · 역곡3동 : 625-6640 · 송내1동 : 625-6660 · 송내2동 : 625-6680 · 성곡동 : 625-7500 · 원종1동 : 625-7520 · 원종2동 : 625-7540 · 고강본동 : 625-7560 · 고강1동 : 625-7580 · 오정동 : 625-7600 · 신흥동 : 625-7620
[2] 온라인(인터넷 · 모바일)로 신고한 경우
1] 신용카드 결제한 경우
배출품목 2개 이상 신고 시 온라인신청 → 배출신고 처리조회 → 접수번호 클릭 → 처리상태(해당 품목에 대해) “부분취소” 클릭
배출품목 1개 신고 시 원미구 도시미관과(032-625-5490), 소사구 도시미관과(032-625-6490), 오정구 도시미관과(032-625-7490)로 유선신청 또는 온라인 신청 → "부분취소상담 게시판에 요청
2] 계좌이체로 결제한 경우
배출품목 전체 취소일 경우 : 배출신고 처리조회 → 접수번호 클릭 → 처리상태(해당 품목에 대해) “부분취소” 클릭
배출품목 일부 취소일 경우 : 온라인 신청 → “수수료반환청구서” 게시판 요청
3] 휴대폰 결제한 경우
배출신고 처리조회 → 접수번호 클릭 → 처리상태(해당 품목에 대해) “부분취소” 클릭
4] 원미구 도시미관과(032-625-5490), 소사구 도시미관과(032-625-6490), 오정구 도시미관과(032-625-7490)로 유선신청 또는 온라인 신청("부분취소"상담 게시글 작성)
4. 대형폐가전 제품 무상 방문수거 안내
[1] 신청방법 : 전화예약(콜센터 1599-0903), 인터넷(http://www.15990903.or.kr/)
대상품목(12대 품목)
1] 4대품목 : 냉장고, 세탁기, 에어컨, TV
2] 8대품목(1M 미만) : 전기오븐렌지, 공기청정기, 식기세척기, 식기건조기, 복사기, 자동판매기, 런닝머신, 냉온정수기
3] 원형훼손 제품(냉장고의 냉각기, 세탁기의 모터 훼손 등)은 수거불가하며, 대형폐기물로 배출신고하여야 합니다.
[2] 소형폐가전 배출방법
1] 대상품목 : 전기밥솥, 전기다리미, 선풍기, 믹서기, 청소기, 프린터, 모니터 등
2] 5개 이상 품목 배출시 : 대형폐가전 무상 방문수거 신청(전화예약 1599-0903)
3] 5개 미만 품목 배출시 : 해당 동 재활용품 수거요일에 배출
5. 부천시 대형 폐기물 품목별 비용
번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
1 | 가구 | 서랍장 | 4단 이하 | 4,000 |
2 | 가구 | 서랍장 | 5단 이상 | 6,000 |
3 | 가구 | 서랍장 | 책상서랍 | 2,000 |
4 | 가구 | 쇼파 | 1인용(개당) | 3,000 |
5 | 가구 | 쇼파 | 2∼3인용(개당) | 5,000 |
6 | 가구 | 쇼파 | 60cm 미만 스툴 | 2,000 |
7 | 가구 | 쇼파 | 대형 4인 이상(개당) | 8,000 |
8 | 가구 | 식탁 | 나무, 철재류 6인용 미만 | 4,000 |
9 | 가구 | 식탁 | 나무, 철재류 6인용 이상 | 5,000 |
10 | 가구 | 식탁 | 대리석 6인용 미만 | 10,000 |
11 | 가구 | 식탁 | 대리석 6인용 이상 | 15,000 |
12 | 가구 | 식탁 | 아일랜드 식탁 | 5,000 |
13 | 가구 | 싱크대 | 가스레인지대(개당) | 2,000 |
14 | 가구 | 싱크대 | 개수대 | 3,000 |
15 | 가구 | 유리판(가구용) | 가구와 별도 배출시 | 2,000 |
16 | 가구 | 의자 | 3인용 이하 장의자 | 3,000 |
17 | 가구 | 의자 | 4인용 이상 장의자 | 5,000 |
18 | 가구 | 의자 | 일반의자 | 2,000 |
19 | 가구 | 의자 | 회전의자 | 3,000 |
20 | 가구 | 장롱(옷장) | 반쪽장, 틈새장(폭 70cm 미만) | 6,000 |
21 | 가구 | 장롱(옷장) | 시스템옷장(개당) | 5,000 |
22 | 가구 | 장롱(옷장) | 장롱 마감재 세트 | 3,000 |
23 | 가구 | 장롱(옷장) | 폭 120㎝ 미만(1쪽) | 10,000 |
24 | 가구 | 장롱(옷장) | 폭 120㎝ 이상(1쪽) | 12,000 |
25 | 가구 | 주방수납장 | 싱크대 상부수납장 | 2,000 |
26 | 가구 | 주방수납장 | 전자렌지대 | 3,000 |
27 | 가구 | 진열장(장식장,수납장) | 긴쪽 100㎝ 미만 | 4,000 |
28 | 가구 | 진열장(장식장,수납장) | 긴쪽 180㎝ 미만 | 5,000 |
29 | 가구 | 진열장(장식장,수납장) | 긴쪽 180㎝ 이상 | 8,000 |
30 | 가구 | 진열장(장식장,수납장) | 욕실용 | 2,000 |
31 | 가구 | 책상 | 세트(책장,상판,서랍장) | 8,000 |
32 | 가구 | 책상 | 양수 대형 | 5,000 |
33 | 가구 | 책상 | 컴퓨터용(120cm 미만) | 3,000 |
34 | 가구 | 책상 | 컴퓨터용(120cm 이상) | 4,000 |
35 | 가구 | 책상 | 편수 소형 | 4,000 |
36 | 가구 | 책장(책꽂이,공간박스) | 160cm 미만 | 4,000 |
37 | 가구 | 책장(책꽂이,공간박스) | 160cm 이상 | 6,000 |
38 | 가구 | 책장(책꽂이,공간박스) | 60cm 미만 | 2,000 |
39 | 가구 | 침대 | 1인 침대틀 | 5,000 |
40 | 가구 | 침대 | 1인용 돌(흙)침대세트 | 20,000 |
41 | 가구 | 침대 | 1인용 매트리스 | 5,000 |
42 | 가구 | 침대 | 1인용 침대세트 | 10,000 |
43 | 가구 | 침대 | 1인용매트리스 깔개(토퍼) | 3,000 |
44 | 가구 | 침대 | 2인 침대틀 | 7,000 |
45 | 가구 | 침대 | 2인용 돌(흙)침대세트 | 30,000 |
46 | 가구 | 침대 | 2인용 매트리스 | 8,000 |
47 | 가구 | 침대 | 2인용 침대세트 | 15,000 |
48 | 가구 | 침대 | 2인용매트리스 깔개(토퍼) | 5,000 |
49 | 가구 | 침대 | 2층 침대세트 | 18,000 |
50 | 가구 | 침대 | 접이식 또는 쇼파겸용 | 5,000 |
51 | 가구 | 콘솔,협탁 | 모든 규격 | 2,000 |
52 | 가구 | 탁자 | 6인 미만 | 4,000 |
53 | 가구 | 탁자 | 6인 이상 | 6,000 |
54 | 가구 | 탁자 | 응접실용 | 3,000 |
55 | 가구 | 파티션(병풍) | 120㎝ 미만 | 2,000 |
56 | 가구 | 파티션(병풍) | 120㎝ 이상 | 3,000 |
57 | 가구 | 화장대(거울포함) | 폭 120cm 이상 | 8,000 |
58 | 가구 | 화장대(거울포함) | 폭 120㎝ 미만 | 5,000 |
59 | 가전 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
60 | 가전 | 냉장고 | 300ℓ미만 | 4,000 |
61 | 가전 | 냉장고 | 300ℓ이상 | 6,000 |
62 | 가전 | 냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000 |
63 | 가전 | 냉장고 | 업소용 300ℓ 미만(소) | 6,000 |
64 | 가전 | 런닝머신 | 모든 규격 | 6,000 |
65 | 가전 | 복사기 | 모든 규격 | 7,000 |
66 | 가전 | 비데 | 모든 규격 | 2,000 |
67 | 가전 | 세탁기 | 모든 규격 | 4,000 |
68 | 가전 | 식기건조기 | 모든 규격 | 2,000 |
69 | 가전 | 식기세척기 | 모든 규격 | 4,000 |
70 | 가전 | 에어컨(온풍기) | 264㎡ 이상 | 8,000 |
71 | 가전 | 에어컨(온풍기) | 66㎡ 미만 | 3,000 |
72 | 가전 | 에어컨(온풍기) | 66㎡ 이상 | 5,000 |
73 | 가전 | 오디오 | 대형 이상 | 5,000 |
74 | 가전 | 자동판매기 | 대형(복합기) | 10,000 |
75 | 가전 | 자동판매기 | 소형(전용기) | 5,000 |
76 | 가전 | 정수기 | 높이 1m 이상 | 3,000 |
77 | 가전 | 텔레비전 | 40인치 미만 | 4,000 |
78 | 가전 | 텔레비전 | 40인치 이상 | 5,000 |
79 | 가전 | 텔레비전 | 80인치 이상 | 6,000 |
80 | 기타 | 간판 | 120cm 미만 | 2,000 |
81 | 기타 | 간판 | 180cm 미만 | 4,000 |
82 | 기타 | 간판 | 180cm 이상 | 7,000 |
83 | 기타 | 거울 | 120㎝ 미만 | 2,000 |
84 | 기타 | 거울 | 120㎝ 이상 | 3,000 |
85 | 기타 | 금고 | 100cm 미만 | 12,000 |
86 | 기타 | 금고 | 100cm 이상 | 15,000 |
87 | 기타 | 금고 | 50cm 미만 | 8,000 |
88 | 기타 | 기타01 | 각종규격 | 1,000 |
89 | 기타 | 기타02 | 각종규격 | 2,000 |
90 | 기타 | 기타03 | 각종규격 | 3,000 |
91 | 기타 | 기타04 | 각종규격 | 4,000 |
92 | 기타 | 기타05 | 각종규격 | 5,000 |
93 | 기타 | 기타06 | 각종규격 | 6,000 |
94 | 기타 | 기타07 | 각종규격 | 7,000 |
95 | 기타 | 기타08 | 각종규격 | 8,000 |
96 | 기타 | 기타09 | 각종규격 | 9,000 |
97 | 기타 | 기타10 | 각종규격 | 10,000 |
98 | 기타 | 기타11 | 각종규격 | 20,000 |
99 | 기타 | 기타12 | 각종규격 | 30,000 |
100 | 기타 | 기타13 | 각종규격 | 40,000 |
101 | 기타 | 기타14 | 각종규격 | 50,000 |
102 | 기타 | 기타15 | 각종규격 | 60,000 |
103 | 기타 | 기타16 | 각종규격 | 70,000 |
104 | 기타 | 기타17 | 각종규격 | 80,000 |
105 | 기타 | 기타18 | 각종규격 | 90,000 |
106 | 기타 | 기타19 | 각종규격 | 100,000 |
107 | 기타 | 기타20 | 각종규격 | 150,000 |
108 | 기타 | 기타21 | 각종규격 | 200,000 |
109 | 기타 | 기타22 | 규격외 | 15,000 |
110 | 기타 | 나무묶음 | 지름20cm × 길이120cm | 2,000 |
111 | 기타 | 나무판 | 120cm 미만 | 2,000 |
112 | 기타 | 난로 | 모든 규격 | 4,000 |
113 | 기타 | 다리미판 | 모든 규격 | 2,000 |
114 | 기타 | 드럼통 | 모든 규격 | 5,000 |
115 | 기타 | 문짝 | 높이 160cm 미만 | 2,000 |
116 | 기타 | 문짝 | 높이 160cm 이상 | 3,000 |
117 | 기타 | 물탱크 | 1톤당 | 10,000 |
118 | 기타 | 반려동물 용품 | 1m 미만 | 2,000 |
119 | 기타 | 반려동물 용품 | 1m 이상 | 4,000 |
120 | 기타 | 블라인드(버티칼) | 모든 규격 | 3,000 |
121 | 기타 | 소화기 | 가정용 3.3kg 미만 | 2,000 |
122 | 기타 | 소화기 | 가정용 3.3kg 이상 | 3,000 |
123 | 기타 | 시계(벽시계) | 1m 미만 | 2,000 |
124 | 기타 | 시계(벽시계) | 1m 이상 | 3,000 |
125 | 기타 | 아령 | 세트(2개) | 2,000 |
126 | 기타 | 안마기(안마의자) | 부분 | 2,000 |
127 | 기타 | 안마기(안마의자) | 전신 | 10,000 |
128 | 기타 | 액자 | 120㎝ 미만 | 2,000 |
129 | 기타 | 액자 | 120㎝ 이상 | 3,000 |
130 | 기타 | 옷걸이(행거,빨래건조대) | 모든 규격 | 2,000 |
131 | 기타 | 유아용 식탁의자 | 식탁 의자 일체형 | 3,000 |
132 | 기타 | 유아용풀장 | 2m 이하 | 5,000 |
133 | 기타 | 조명기구 | 모든 규격 | 2,000 |
134 | 기타 | 칠판(게시판) | 1m 미만 | 2,000 |
135 | 기타 | 칠판(게시판) | 2m 미만 | 3,000 |
136 | 기타 | 칠판(게시판) | 2m 이상 | 5,000 |
137 | 기타 | 침구류 | 이불(동절기), 2인용 쿠션 | 3,000 |
138 | 기타 | 침구류 | 이불(하절기), 1인용 쿠션 | 2,000 |
139 | 기타 | 캣타워 | 100cm 미만 | 3,000 |
140 | 기타 | 캣타워 | 100cm 이상 | 5,000 |
141 | 기타 | 킥보드 | 일반(전동 제외) | 2,000 |
142 | 기타 | 킥보드 | 전동 킥보드 | 3,000 |
143 | 기타 | 트렘펄린 | 120cm 이하 | 3,000 |
144 | 기타 | 파라솔 | 지름120cm 미만 | 2,000 |
145 | 기타 | 파라솔 | 지름120cm 이상 | 4,000 |
146 | 기타 | 파렛트 | 120cm 미만 | 2,000 |
147 | 기타 | 파렛트 | 120cm 이상 | 4,000 |
148 | 기타 | 평상 | 1.5m×1.5m 미만 | 5,000 |
149 | 기타 | 평상 | 1.5m×1.5m 이상 | 7,000 |
150 | 기타 | 평상 | 2m 이상 | 10,000 |
151 | 기타 | 항아리 | 높이 50㎝ 미만 | 3,000 |
152 | 기타 | 항아리 | 높이 50㎝ 이상 | 4,000 |
153 | 기타 | 화분(흙제외) | 높이 50㎝ 미만 | 2,000 |
154 | 기타 | 화분(흙제외) | 높이 50㎝ 이상 | 3,000 |
155 | 기타 | 화환 | 전체 | 5,000 |
156 | 기타 | 환풍기(가정용후드) | 모든 규격 | 2,000 |
157 | 기타 | 휠체어 | 일반(전동 제외) | 3,000 |
158 | 기타 | 휠체어 | 전동휠체어 | 6,000 |
159 | 매트· 깔개류 | 가정용 카펫 | 180×180㎝ 이하 | 5,000 |
160 | 매트· 깔개류 | 가정용 카펫 | 210×210㎝ 미만 | 8,000 |
161 | 매트· 깔개류 | 가정용 카펫 | 210×210㎝ 이상 | 10,000 |
162 | 매트· 깔개류 | 돗자리 | 대나무, 왕골 | 3,000 |
163 | 매트· 깔개류 | 돗자리 | 야외용 | 2,000 |
164 | 매트· 깔개류 | 매트류 | 소음방지매트(180cm 미만) | 3,000 |
165 | 매트· 깔개류 | 매트류 | 소음방지매트(180cm 이상) | 5,000 |
166 | 매트· 깔개류 | 매트류 | 요가매트 | 2,000 |
167 | 매트· 깔개류 | 옥매트(온수매트) | 1인용 | 3,000 |
168 | 매트· 깔개류 | 옥매트(온수매트) | 2인용 | 5,000 |
169 | 매트· 깔개류 | 장판 | 바닥장판(5m당) | 2,000 |
170 | 매트· 깔개류 | 장판 | 전기장판(2인용 이하) | 2,000 |
171 | 매트· 깔개류 | 장판 | 전기장판(거실용) | 5,000 |
172 | 욕실물품 | 변기통 | 세트 | 5,000 |
173 | 욕실물품 | 세면대 | 모든 규격 | 3,000 |
174 | 욕실물품 | 욕조 | 모든 규격 | 4,000 |
175 | 유아물품 | 보행기 | 모든 규격 | 0 |
176 | 유아물품 | 신생아침대 | 모든 규격 | 0 |
177 | 유아물품 | 유모차 | 모든 규격 | 0 |
178 | 유아물품 | 유아변기 | 모든 규격 | 0 |
179 | 유아물품 | 유아욕조 | 모든 규격 | 0 |
180 | 유아물품 | 유아의자 | 식탁 의자, 유아 쇼파 | 0 |
181 | 유아물품 | 장난감 | 그네?목마?자동차, 미끄럼틀 등 | 0 |
182 | 유아물품 | 카시트 | 모든 규격 | 0 |
183 | 주방물품 | 가스오븐레인지 | 1m 미만 | 2,000 |
184 | 주방물품 | 가스오븐레인지 | 1m 이상 | 4,000 |
185 | 주방물품 | 고무통 | 70×80㎝ 이하 | 2,000 |
186 | 주방물품 | 고무통 | 90×100㎝ 미만 | 3,000 |
187 | 주방물품 | 고무통 | 90×100㎝ 이상 | 4,000 |
188 | 주방물품 | 밥상(교자상) | 1m 미만 | 2,000 |
189 | 주방물품 | 밥상(교자상) | 1m 이상 | 3,000 |
190 | 주방물품 | 아이스박스 | 50cm 미만 | 2,000 |
191 | 주방물품 | 아이스박스 | 50cm 이상 | 3,000 |
192 | 취미생활용품 | 가방 | 골프용, 여행용(화물용) | 3,000 |
193 | 취미생활용품 | 가방 | 일반, 여행용(기내용) | 2,000 |
194 | 취미생활용품 | 골프채 | 5개당 | 2,000 |
195 | 취미생활용품 | 당구대 | 돌은 제외 | 20,000 |
196 | 취미생활용품 | 수족관 | 관상용 1m 미만 | 3,000 |
197 | 취미생활용품 | 수족관 | 관상용 1m 이상 | 7,000 |
198 | 취미생활용품 | 스키세트 | 모든 규격 | 3,000 |
199 | 취미생활용품 | 스피커(앰프) | 60cm 미만 | 2,000 |
200 | 취미생활용품 | 스피커(앰프) | 60cm 이상 | 4,000 |
201 | 취미생활용품 | 실내운동기구 | 자전거, 근력운동기구 등 | 4,000 |
202 | 취미생활용품 | 오르간(전자키보드) | 모든 규격 | 4,000 |
203 | 취미생활용품 | 자전거 | 성인용 | 3,000 |
204 | 취미생활용품 | 자전거 | 어린이용 | 2,000 |
205 | 취미생활용품 | 탁구대 | 1대 | 14,000 |
206 | 취미생활용품 | 텐트세트 | 4인용 이하 | 3,000 |
207 | 취미생활용품 | 텐트세트 | 5인용 이상 | 5,000 |
208 | 취미생활용품 | 피아노 | 그랜드 | 15,000 |
209 | 취미생활용품 | 피아노 | 디지털피아노 | 7,000 |
210 | 취미생활용품 | 피아노 | 어프라이트 | 10,000 |
천시의 인터넷 신고 시스템은 간단하면서도 효율적인 대형 폐기물 처리 방법을 제공합니다. 이러한 서비스를 적극 활용해 깨끗하고 쾌적한 생활환경을 만들어가길 바랍니다. 대형 폐기물 신고는 복잡하지 않습니다. 시스템을 통해 쉽고 간편하게 실천해보세요!
오늘은 부천시 대형 폐기물 인터넷 신고 및 스티커에 대해 살펴보았습니다. 오늘도 포스팅이 도움이 되셨다면 공감 부탁드립니다. 감사합니다.
포장 이사 견적과 합리적인 이사 비용
오늘은 우리가 이사할 때 꼭 알아야 할 중요한 주제에 대해 이야기해보려고 합니다. 바로 포장 이사 견적과 합리적인 이사 비용에 관한 이야기입니다. 아마 이사를 계획하고 계시다면, 이 정
www.24jim.com
전국을 누비는 1톤 소형[원룸] 용달 이사 비용
기아 자동차가 80년 첫 출시한 1톤 생계형 트럭 봉고는 1톤 용달의 원조가 되어 현재 까지도 다양한 화물과 이사 운반 차량으로 널리 사용 되고 있습니다. 오늘은 1톤 소형[원룸] 용달 이사 비
www.24jim.com
원룸이사[소형이사], 반포장이사, 포장이사 상황별 이삿짐 비용 확 줄이는 방법
이사를 계획하면서 많은 분들이 가장 큰 고민 중 하나가 바로 이삿짐 비용입니다. 비용을 절감하면서도 이사 과정을 원활하게 진행하려면 어떻게 해야 할까요? 오늘은 상황별로 이삿짐 비용을
www.24jim.com
“쓸고닦고”는 입주/이사/상가/에어컨/세탁기/매트리스 청소와 관련 비교 견적을 받을 수 있는
안녕하세요, 여러분! 오늘 여러분께 소개해드릴 내용은 '쓸고닦고'라는 청소 공유 사이트에 관한 것입니다. 이 사이트는 입주, 이사, 상가, 에어컨, 세탁기, 매트리스 청소와 관련된 서비
www.24jim.com
'지역별 대형 생활 폐기물 배출 안내' 카테고리의 다른 글
서초구 대형 폐기물 인터넷 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.18 |
---|---|
하남시 대형 폐기물 인터넷 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.17 |
용인시 대형 폐기물 인터넷 빼기 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.15 |
성남시 대형 폐기물 배출 비용 및 무상 수거 안내 (0) | 2025.04.10 |
수원시 대형 폐기물 배출 비용 및 무상 수거 안내 (0) | 2025.04.09 |