서초구에서 대형 폐기물을 버릴 일이 생기셨나요? 대형 폐기물을 적절히 처리하지 않으면 환경오염은 물론 주변 주민들에게도 불쾌감을 줄 수 있습니다. 하지만 걱정하지 마세요. 서초구에서는 대형 폐기물을 인터넷으로 간편하게 신고하고 처리할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 오늘은 이 서비스를 통해 어떻게 대형 폐기물을 신고하고, 스티커를 구매할 수 있는지 자세히 알아보겠습니다.
1. 대형폐기물이란
침대,소파 등의 가구,가전제품,솜이불,베개,방석,소화기,거울,자전거 등 개별 계량 및 품명 식별이 가능한 폐기물을 말하며, 대형폐기물의 품목과 수집운반 수수료는 서초구 폐기물관리 조례로 규정하고 있습니다.
2. 서초구 대형폐기물 처리지역
처리지역 | 대행업체 | 전화번호 |
방배본ㆍ1ㆍ4동, 잠원동, 반포2ㆍ3동, 반포4동(반포대로 서편 - 서래마을 방면) |
하동기업 | 02) 535-3411~2 |
서초1ㆍ2ㆍ4동, 방배3동 | 고려이엔알 | 02) 3462-1464~5 |
반포본동, 양재1동(우면동), 양재2동(원지동) | 대승에코그린 | 02) 578-6675~6 |
방배2동, 반포1동, 반포4동 (반포대로 동편 - 미도아파트 방면) |
성광환경 | 02) 3461-1613~4 |
서초3동, 내곡동(염곡동, 신원동) | 성진기업 | 02) 3474-9384~5 |
3. 서초구 대형폐기물 모바일 간편 배출 서비스
수거업체 전화 및 온라인 신청 대신 모바일 앱으로 간편하게 대형폐기물 배출 신고 서비스 '빼기 앱 다운로드 : 바로가기
서초구민 여러분 모바일로 간편하게 대형 폐기물 수거 신청하세요! 배출 신청·운반 도움·중고매입을 빼기 앱 하나로! 앱스토어, 플레이스토어에서 빼기를 검색해보세요
4. 서초구 폐가전제품 무상방문 수거서비스
4대 가전(TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨) 및 공기청정기, 전자레인지 등
배출예약 : 한국전자제품 자원순환공제조합 콜센터 : ☎ 1599-0903 ( http://www.15990903.or.kr )
5. 서초구 소형폐가전제품 배출안내
아파트 : 단지 내 설치한 수집용 거치대에 배출 (자체 계약한 수거 업체에서 처리)
주택 : 재활용쓰레기 배출일에 함께 배출
가습기, 오디오세트(높이 1m미만), 공기청정기(높이 1m미만), 정수기(높이 1m미만), 가스오븐레인지(높이 1m미만), 카세트라디오, 다리미, 선풍기(가정용), 탈수기, 청소기(가정용), 비디오, 전화기, 헤어드라이기, 에어컨실외기, 전자레인지, 전기밥솥, 보온밥통, 녹즙기, 믹서기, 가스레인지, 컴퓨터(본체, 모니터), 컴퓨터오락기, 컴퓨터 자판, 노트북, 스캐너, 프린터기(가정용), 팩시밀리, 전기난로, 시계, 토스트기, 모뎀
6. 서초구 대형 폐기물 비용
분 야 | 품 목 별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비 고 |
가 전 제 품 |
냉장고 | 대형(업소용) | 20,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 |
소형(업소용) | 12,000 | |||
630ℓ 이상 | 12,000 | |||
500ℓ 이상 | 8,000 | |||
300ℓ 이상 | 6,000 | |||
300ℓ 미만 | 4,000 | |||
김치냉장고 130ℓ이상 | 5,000 | |||
김치냉장고 130ℓ미만 | 3,000 | |||
다리미 | 모든 규격 | 면제 | ||
라디오(카세트) | 모든 규격 | 면제 | ||
믹서기 | 모든 규격 | 면제 | ||
비디오 | 모든 규격 | 면제 | ||
선풍기 | 가정용 | 면제 | ||
업소용 | 3,000 | |||
세탁기 | 10kg 이상 | 5,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 |
|
10kg 미만 | 3,000 | |||
스탠드 | 대형 | 3,000 | ||
소형 | 1,000 | |||
오디오본체 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
높이 1m 미만 | 면제 | |||
오디오스피커 | 높이 1m 이상 | 2,000 | ||
높이 1m 미만 | 면제 | |||
자동판매기 | 대형 | 14,000 | ||
소형 | 7,000 | |||
전기밥솥, 보온밥통 | - | 면제 | ||
전기요 | - | 면제 | ||
전기장판 | - | 면제 | ||
전기판넬 | 모든 규격 | 2,000 | ||
전자레인지 | 모든 규격 | 면제 | ||
전화기 | 모든 규격 | 면제 | ||
정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
높이 1m 미만 | 면제 |
분 야 | 품 목 별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비 고 |
가 전 제 품 |
청소기 | 업소용 | 4,000 | |
가정용 | 면제 | |||
커피포트 | 모든 규격 | 2,000 | ||
탈수기 | 모든 규격 | 면제 | ||
텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 |
|
19인치 이상 | 5,000 | |||
19인치 미만 | 3,000 | |||
토스터기 | 모든 규격 | 면제 | ||
헤어드라이기 | 모든 규격 | 면제 | ||
냉 난 방 기 |
가스히터 | 모든 규격 | 2,000 | |
가습기 | 모든 규격 | 면제 | ||
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 8,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 |
|
높이 1m 미만 | 면제 | |||
난로 | 석유 또는 가스난로 | 4,000 | ||
전기난로 | 면제 | |||
에어컨 | 264㎡(80평) 이상 | 8,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 실외기는 면제 |
|
66㎡(20평) 이상 | 5,000 | |||
66㎡(20평) 미만 | 3,000 | |||
온풍기 | 264㎡(80평) 이상 | 8,000 | ||
66㎡(20평) 이상~ 264㎡(80평) 미만 |
5,000 | |||
66㎡(20평) 미만 | 3,000 | |||
팬히터 | 모든 규격 | 3,000 | ||
주 방 용 품 |
가스 오븐레인지 | 높이 1 m 이상 | 4,000 | |
높이 1m 미만 | 면제 | |||
전기 오븐레인지 | 높이 1 m 이상 | 4,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 |
|
높이 1m 미만 | 면제 | |||
가스레인지 | 모든 규격 | 면제 | ||
개수대 | 개당 | 3,000 | ||
녹즙기 | 모든 규격 | 면제 | ||
도 마 | 모든 규격 | 1,000 | ||
밥상 | 4인용 이상 | 3,000 | ||
3인용 | 2,000 | |||
2인용 이하 | 1,000 | |||
교자상 | 3,000 | |||
다과상 | 1,000 | |||
식기건조기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
식기세척기 | 모든 규격 | 4,000 | ||
쌀통 | 모든 규격 | 3,000 | ||
아이스박스 | 대형 | 2,000 | ||
소형 | 1,000 | |||
항아리 | 100ℓ 이상 | 5,000 | ||
100ℓ 미만 | 3,000 |
분 야 | 품 목 별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비 고 |
가 구 류 |
문갑 | 모든 규격 | 3,000 | |
비키니옷장 | 모든 규격 | 2,000 | ||
서랍 | 장롱 옷장용 | 2,000 | ||
책상용 | 1,000 | |||
서랍장 | 5단 이상 | 4,000 | ||
4단 이하 | 2,000 | |||
소파 (응접세트) |
장의자 | 7,000 | ||
3인용 | 7,000 | |||
2인용 | 5,000 | |||
1인용 | 3,000 | |||
식탁(테이블) | 6인용 이상 | 5,000 | ||
3인용 이상~6인용미만 | 3,000 | |||
2인용 이하 | 2,000 | |||
대리석 식탁 | 6인용 이상 | 18,000 | ||
6인용 미만 | 13,000 | |||
신발장 | 높이 1m 이상 | 4,000 | ||
높이 1m 미만 | 2,000 | |||
싱크대 | 1쪽당 | 3,000 | ||
싱크대찬장 | 2칸 | 4,000 | ||
1칸 | 3,000 | |||
오디오장 | 모든 규격 | 3,000 | ||
옷걸이(스탠드형) | 모든 규격 | 2,000 | ||
옷걸이(행거) | 모든 규격 | 2,000 | ||
옷걸이(나무형) | 모든 규격 | 1,000 | ||
유아용 침대 | 모든 규격 | 5,000 | ||
유아용 침대 매트리스 |
모든 규격 | 3,000 | ||
응접탁자 | 모든 규격 | 3,000 | ||
의자 | 장의자 | 5,000 | ||
책상용의자 (바퀴달린 의자 대형) |
4,000 | |||
책상용의자 (바퀴달린 의자) |
3,000 | |||
1인용 | 2,000 | |||
장롱 | 120cm 이상 | 15,000 | 너 비 기 준 | |
90cm 이상~120cm 미만 | 10,000 | |||
90cm 미만 | 7,000 | |||
장식장 | 모든 규격 | 4,000 | ||
진열대 | 너비 1m당 | 3,000 | ||
차단스 | 모든 규격 | 3,000 | ||
차탁자(교자상) | 모든 규격 | 2,000 | ||
찬장 | 모든 규격 | 3,000 |
분 야 | 품 목 별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비 고 |
가 구 류 |
책장(책꽂이) | 90㎝×180㎝ 이상 | 10,000 | |
90㎝×180㎝ 미만 | 6,000 | |||
3단 이상~4단 이하 | 2,000 | |||
2단 이하 | 1,000 | |||
책상 | 양쪽서랍 | 8,000 | ||
한쪽서랍 | 6,000 | |||
서랍 없음 | 3,000 | |||
컴퓨터전용 | 3,000 | |||
침대 매트리스 | 2인용 | 8,000 | ||
1인용 | 5,000 | |||
침대틀 | 2인용 | 15,000 | ||
1인용 | 10,000 | |||
탁자 | 10인용 이상 | 9,000 | ||
3인용 이상~10인용 미만 | 5,000 | |||
2인용 이하 | 3,000 | |||
텔레비전 받침 | 모든 규격 | 3,000 | ||
협탁 | 모든 규격 | 2,000 | ||
화장대 | 모든 규격 | 3,000 | 부착거울은 별개 | |
화장품함 | 모든 규격 | 1,000 | ||
학 습 ․ 사 무 ․ 정 보 기 기 |
게시판(칠판) | 대형 | 2,000 | |
소형 | 1,000 | |||
복사기 | 모든 규격 | 10,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 |
|
세단기(종이세절) | 모든 규격 | 5,000 | ||
스캐너 | - | 면제 | ||
오르간 | 모든 규격 | 4,000 | ||
캐비닛 | 모든 규격 | 4,000 | ||
컴퓨터 모니터(CRT) | 모든 규격 | 면제 | ||
컴퓨터 모니터(LCD) | 모든 규격 | 면제 | ||
컴퓨터(노트북) | 모든 규격 | 면제 | ||
컴퓨터 본체 | 모든 규격 | 면제 | ||
컴퓨터 오락기 본체 | 대 형 | 7,000 | ||
소 형 | 면제 | |||
컴퓨터 오락기 모니터 |
모든 규격 | 5,000 | ||
컴퓨터 오락기 받침틀 |
모든 규격 | 3,000 |
분 야 | 품 목 별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비 고 |
학 습 ․ 사 무 ․ 정 보 기 기 |
컴퓨터 오락기 DDR | 모든 규격 | 5,000 | |
컴퓨터 키보드(자판) | 모든 규격 | 면제 | ||
프린터 | 가정용(소형) | 면제 | ||
사무실용, 옥외용 | 4,000 | |||
타자기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
팩시밀리,복합기 | 모든 규격 | 면제 | ||
피아노 (그랜드피아노제외) |
모든 규격 | 15,000 | 영업장배출 피아노 1대로 제한 |
|
피아노(디지털) | 모든 규격 | 4,000 | ||
파일캐비닛 | 4단 이상 | 4,000 | ||
4단 이하 | 2,000 | |||
생 활 용 품 |
가방류 | 가로 50cm 이상 | 3,000 | |
가로 50cm 미만 | 2,000 | |||
골프가방 | 3,000 | |||
거울 | 1m×60cm 초과 | 5,000 | ||
1m×60cm 이하 | 3,000 | |||
대자리(돗자리) | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 | ||
목욕탕 수건함 | 모든 규격 | 2,000 | ||
벽시계 | 면제 | |||
변기통 | 양변기 | 8,000 | ||
좌변기 | 5,000 | |||
병풍 | 2폭당 | 1,000 | ||
비데 | 모든 규격 | 1,000 | ||
세면기(대) | 모든 규격 | 5,000 | ||
순간온수기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
시계(스탠드형) | 대형 | 5,000 | ||
소형 | 면제 | |||
쓰레기통 | 사무실용, 옥외용 | 2,000 | ||
가정용 | 1,000 | |||
액자 | 대형 | 3,000 | ||
중형 | 2,000 | |||
소형 | 1,000 | |||
옥매트 또는 온수매트 등 |
2인용 | 4,000 | ||
1인용 | 2,000 | |||
욕조 | 모든 규격 | 6,000 | ||
이불 | 겨울용(1채당) | 2,000 | ||
여름용(1채당) | 1,000 | |||
자석요 | 매트(2인용) | 4,000 | ||
매트(1인용) | 2,000 | |||
장판 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 | ||
재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 | ||
카펫 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 |
분 야 | 품 목 별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비 고 |
기 타 |
간 판 | 40㎝×100㎝이상 | 4,000 | |
40㎝×100㎝미만 | 3,000 | |||
고무통 | 지름 100cm 이상 | 6,000 | ||
지름 50cm 이상~ 100cm미만 | 4,000 | |||
지름 50cm 미만 | 3,000 | |||
금 고 | 높이 1m 이상 | 12,000 | ||
높이 1m 미만 | 7,000 | |||
소형 | 2,000 | |||
기름탱크 | 400ℓ 이상 | 7,000 | ||
400ℓ 미만 | 4,000 | |||
나무묶음(나뭇가지) | 5kg 당 | 1,000 | ||
다리미판 | 모든 규격 | 1,000 | ||
런닝머신 | 모든 규격 | 20,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 |
|
마네킹 | 대형 | 5,000 | ||
소형 | 3,000 | |||
문짝(철재) | 개당 | 2,000 | ||
물탱크(FRP) | 3㎥ 이상 ~4㎥ 이하 | 12,000 | ||
2㎥ 이하 | 7,000 | |||
바둑판 | 모든 규격 | 1,000 | ||
방충망 | 대형 | 4,000 | ||
소형 | 3,000 | |||
배기후드 | 모든 규격 | 2,000 | ||
보일러(가스) | 16,000cal/h이상 | 12,000 | ||
16,000cal/h미만 | 8,000 | |||
보일러(기름) | 16,000cal/h이상 | 12,000 | ||
16,000cal/h미만 | 8,000 | |||
보일러(연탄) | 16,000cal/h이상 | 12,000 | ||
16,000cal/h미만 | 8,000 | |||
보행기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
블라인드 | 100㎝×100㎝ | 2,000 | ||
빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | ||
수도호스 | 10m당 | 1,000 | ||
수족관(어항) | 1mⅩ60 cm 이상 | 8,000 | ||
1mⅩ60 cm 미만 | 5,000 | |||
스키 | 모든 규격 | 3,000 | ||
유리 | 1㎡당 | 2,000 | ||
유모차 | 모든 규격 | 2,000 | ||
유아용 그네 | 모든 규격 | 1,000 | ||
유아용 목마 | 모든 규격 | 1,000 | ||
유아용 옷장 | 모든 규격 | 3,000 | ||
유아용 욕조 | 모든 규격 | 3,000 | ||
유아용자동차 | 모든 규격 | 2,000 |
분 야 | 품 목 별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비 고 |
기 타 |
인형류 | 대형 | 2,000 | |
소형 | 1,000 | |||
입간판 | 모든 규격 | 1,000 | ||
자전거 | 성인용 | 4,000 | ||
아동용 2륜 | 3,000 | |||
아동용 3륜 | 2,000 | |||
장난감류 | 모든 규격 | 1,000 | ||
조명기구(등 류) | 모든 규격 | 1,000 | ||
창문 | 개당 | 2,000 | ||
천막 | 모든 규격 | 6,000 | ||
타이어 | 1,100㎜ 이상 | 12,000 | ||
600㎜이상 ~1,100㎜ 미만 | 5,000 | |||
600㎜ 미만 | 3,000 | |||
탁구대 | 모든 규격 | 15,000 | ||
테니스 라켓 | 개당 | 500 | ||
텐트 | 모든 규격 | 2,000 | ||
파티션(칸막이 판넬) | 1㎡ 당 | 2,000 | ||
빈페인트통 | 개당 | 1,000 | ||
합판 | 모든 규격 | 4,000 | ||
헬스기구 | - | 4,000 | ||
빈 화분 | 대형 | 2,000 | ||
소형 | 1,000 | |||
화환 | 모든 규격 | 3,000 | ||
환풍기 | 가정용 | 2,000 | ||
업소용 | 3,000 | |||
휠체어 | 모든 규격 | 2,000 | ||
TV안테나 | 모든 규격 | 1,000 | ||
모 뎀 | 면제 |
오늘은 서초구 대형 폐기물 인터넷 신고 및 스티커에 대해 살펴보았습니다. 오늘도 포스팅이 도움이 되셨다면 공감 부탁드립니다. 감사합니다.
우리 집 포장 이사 비용 예상 금액 및 절약 하는 방법
혹시 요즘 이사 생각하고 계신 분들 많으시죠? "포장이사"라는 단어만 들어도 뭔가 복잡하고 돈이 많이 들 것 같고, 걱정부터 앞서요, 그쵸? 그래서 오늘은 여러분이 걱정하지 않고 잘 준비할
www.24jim.com
나에게 딱 맞는 이사 방법 찾기? 일반이사 반포장이사 포장이사 보관이사 셀프스토리지
오늘은 ‘나에게 딱 맞는 이사 방법 찾기’라는 주제로 얘기를 나눠볼까 합니다. 여러분도 이사 준비하면서 이런 고민 해보신 적 있으시죠? “아, 이 많은 옵션들 중에서 도대체 어떤 이사를
www.24jim.com
이사 주선업을 전문으로 하는 대형 포장 이사 업체
이사 한 번 해보신 분들이라면 다들 공감하실 거예요. 짐 싸는 것부터 시작해서 포장, 운반, 그리고 정리까지. 손 하나 까딱 안 하겠다는 소박한 꿈은 이미 첫날부터 박살 나고요, 무릎 꿇고
www.24jim.com
'지역별 대형 생활 폐기물 배출 안내' 카테고리의 다른 글
하남시 대형 폐기물 인터넷 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.17 |
---|---|
용인시 대형 폐기물 인터넷 빼기 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.15 |
부천시 대형 폐기물 인터넷 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.14 |
성남시 대형 폐기물 배출 비용 및 무상 수거 안내 (0) | 2025.04.10 |
수원시 대형 폐기물 배출 비용 및 무상 수거 안내 (0) | 2025.04.09 |