하남시에 거주하시면서 대형 폐기물 처리를 고민하고 계신가요? 가구, 가전제품 같은 대형 폐기물은 일반 종량제 봉투에 담아 처리할 수 없기 때문에 반드시 정해진 절차에 따라 신고하고 배출해야 합니다. 최근 하남시는 더욱 편리한 방법으로 대형 폐기물을 처리할 수 있도록 ‘대형 폐기물 인터넷 신고 서비스’를 운영 중입니다. 아래에서 그 절차와 스티커 부착 방법까지 자세히 알려드리겠습니다.

1. 대형폐기물이란?
생활폐기물 중 종량제봉투에 담기 어려운 폐기물
[1] 가전제품류 : 텔레비전, 냉장고, 세탁기 등
[2] 가구류 : 장롱, 침대, 책상 등
[3] 기타 생활용품류 : 유리, 항아리, 자전거, 가방 등
2. 하남시 대형폐기물 품목 및 수수료 기준
| 품 목 | 규 격 | 수수료 |
| 냉 장 고 | 업소용 | 20,000 |
| 700ℓ이상 | 11,000 | |
| 500ℓ이상 | 9,000 | |
| 300ℓ이상 | 7,000 | |
| 300ℓ미만 | 5,000 | |
| 텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 |
| 42인치 미만 | 5,000 | |
| 세 탁 기 | 10㎏ 이상 | 8,000 |
| (건조기) | 5kg이상10kg미만 | 5,000 |
| 5kg 미만 | 4,000 | |
| 선 풍 기 | 업소용 | 3,000 |
| 공기청정기 | 1m 이상 | 5,000 |
| 1m 미만 | 2,000 | |
| 청 소 기 | 업소용 | 3,000 |
| 탈 수 기 | 업소용 | 5,000 |
| 가정용 | 3,000 | |
| 정 수 기 | 스탠드형 | 5,000 |
| 정 수 기 | 탁상형 | 3,000 |
| 식기세척기 | 1m 이상 | 4,000 |
| 1m 미만 | 3,000 | |
| 에 어 컨 | 265㎡ 이상 | 9,000 |
| 66㎡ 이상 | 6,000 | |
| 66㎡ 미만 | 3,000 | |
| 실외기 | 3,000 | |
| 복 사 기 | 사무용 | 15,000 |
| 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
| 높이 1m 미만 | 3,000 | |
| 가스,전자레인지 | 가정용 | 3,000 |
| 전기난로 | 업소용 | 4,000 |
| 의류관리기 | 모든 규격 | 5,000 |
| 자동판매기 | 높이 1m 이상 | 12,000 |
| 높이 1m 미만 | 4,000 | |
| 오 락 기 | 대형 | 8,000 |
| 소형 | 4,000 | |
| 장 롱 | 폭120cm초과 1통 | 18,000 |
| (붙박이장포함) | 폭90cm~폭120cm 1통 | 15,000 |
| 폭90cm이하 1통 | 12,000 | |
| 식탁(상) | 6인 이상 | 6,000 |
| 6인 미만 | 4,000 | |
| 교자상(1m×1m미만) | 2,000 | |
| 대리석 | 6인 이상 | 20,000 |
| 식 탁 | 6인 미만 | 15,000 |
| 의 자 | 안마의자 | 15,000 |
| 사무실용(회전식) 1인 | 4,000 | |
| 일반용, 식탁용 1인 | 2,000 | |
| 소 파 | 4인용 | 9,000 |
| 3인용 | 7,000 | |
| 2인용 | 5,000 | |
| 1인용(스툴) | 3,000 | |
| 리클라이너 추가(1인당) | 3,000 | |
| 책 상 | 양수 | 7,000 |
| 편수 | 5,000 | |
| h형(책상, 책꽃이) | 7,000 | |
| 컴퓨터 책상(서랍없음) | 3,000 | |
| 유아용 책상 | 3,000 | |
| 협탁(보조책상) | 2,000 | |
| 책 장 서랍장 장식장 캐비닛 신발장 |
폭60cm이상/높이180cm이상 폭60cm이상/높이120cm이상 폭60cm이상/높이60cm이상 |
6,000 |
| 5,000 | ||
| 4,000 | ||
| 폭60cm미만/높이180cm이상 폭60cm미만/높이120cm이상 폭60cm미만/높이60cm이상 |
5,000 | |
| 4,000 | ||
| 3,000 | ||
| 폭, 높이 각각 60cm 미만 | 2,000 | |
| 거실장(문갑, TV 받침) | 목 재 | 6,000 |
| 4,000 | ||
| 대리석 | 15,000 | |
| 10,000 | ||
| 플라스틱 서랍장 |
폭 60cm이상/높이 180cm 이상 | 5,000 |
| 폭 60cm이상/높이 120cm 이상 | 4,000 | |
| 폭 60cm이상/높이 60cm 이상 | 3,000 | |
| 폭 60cm미만/높이 180cm 이상 | 4,000 | |
| 폭 60cm미만/높이 120cm 이상 | 3,000 | |
| 폭 60cm미만/높이 60cm 이상 | 2,000 | |
| 폭, 높이 각각 60cm 미만 | 1,000 | |
| 화 장 대 | 거울 포함 | 5,000 |
| 거울 미포함 | 3,000 | |
| 쌀 통 | 모든 규격 | 3,000 |
| 탁 자 | 원목 길이 1m 이상 | 5,000 |
| 원목 길이 1m 미만 | 3,000 | |
| 침 대 매트리스 (라텍스 포함) |
2인용 | 9,000 |
| (더블, 퀸, 킹) | ||
| 1인용 | 6,000 | |
| (싱글, 슈퍼싱글) | ||
| 유아용 | 3,000 | |
| 침 대 틀 (프레임) |
2인용 | 9,000 |
| (더블, 퀸, 킹) | ||
| 1인용 | 6,000 | |
| (싱글, 슈퍼싱글) | ||
| 유아용 | 3,000 | |
| 2층 침대 (매트리스 포함) |
모든 규격 | 19,000 |
| 돌 침 대 (흙, 황토) |
2인용 | 35,000 |
| 1인용 | 25,000 | |
| 싱 크 대 | 길이 1.2m 이상 | 6,000 |
| 길이 1.2m 미만 | 5,000 | |
| 찬장 | 4,000 | |
| 후드 | 3,000 | |
| 싱크대 대리석 상판 | 길이 1.2m 이상 | 12,000 |
| 길이 1.2m 미만 | 10,000 | |
| 옷 걸 이 | 모든 규격 | 2,000 |
| 러닝머신 | 모든 규격 | 10,000 |
| 기 타 헬스기구 | 5kg 이상 | 7,000 |
| 5kg 미만 | 3,000 | |
| 피 아 노 | 그랜드 | 18,000 |
| 업라이트 | 12,000 | |
| 디지털 | 5,000 | |
| 오르간 | 5,000 | |
| 전기장판 (온수매트) |
1인용 | 2,000 |
| 2인용 | 3,000 | |
| 온수통 | 1,000 | |
| 옥 매 트 | 1인용 | 4,000 |
| 2인 이상 | 5,000 | |
| 모노륨,카펫,장판 | 10kg당 | 2,000 |
| 보 행 기 | 모든 규격 | 3,000 |
| 유 모 차 | 2인용 | 4,000 |
| 1인용 | 3,000 | |
| 카 시 트 | 모든 규격 | 3,000 |
| 휠 체 어 | 전동 휠체어 | 15,000 |
| 수동 휠체어 | 5,000 | |
| 인형,장난감류 | 3kg당 | 2,000 |
| 놀이기구 | 미끄럼틀, 놀이집 등 | 5,000 |
| 보일러통 | 대형 | 9,000 |
| 중형 | 6,000 | |
| 소형 | 3,000 | |
| 고 무 통 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
| 높이 1m 미만 | 2,000 | |
| 골 프 채 | 모든 규격 | 1,000 |
| 벽 시 계 | 1m 이상 | 3,000 |
| 1m 미만 | 2,000 | |
| 액 자 | 1m 이상 | 3,000 |
| 1m 미만 | 2,000 | |
| 거 울 | 1m 이상 | 3,000 |
| 1m 미만 | 2,000 | |
| 소 화 기 | 6.5kg 이상 | 5,000 |
| 6.5kg 미만 | 3,000 | |
| 3.3kg 이상 | ||
| 3.3kg 미만 | 2,000 | |
| 블라인드 | 모든 규격 | 3,000 |
| 칸막이(파티션) | 모든 규격 | 4,000 |
| 가 방 | 골프,낚시용 | 3,000 |
| 여행용 | 3,000 | |
| 일반용 | 2,000 | |
| 스키,인라인세트 | 모든 규격 | 3,000 |
| 아이스박스 | 모든 규격 | 3,000 |
| 수 족 관 | 1m×2m 이상 | 9,000 |
| 1m×1m 이상 | 5,000 | |
| 1m 미만 | 3,000 | |
| 받침대 | 2,000 | |
| 문 짝 | 현관문(유리) | 8,000 |
| 현관문(목재) | 6,000 | |
| 방문(목재) | 4,000 | |
| 창문 | 3,000 | |
| 변 기 | 양변기 | 8,000 |
| 좌변기 | 5,000 | |
| 세 면 대 | 모든 규격 | 3,000 |
| 욕 조 | 성인용 | 5,000 |
| 유아용 | 4,000 | |
| 반신욕기 | 4,000 | |
| 족욕기 | 3,000 | |
| 물탱크(저수조) | 1톤당 | 10,000 |
| 헬 맷 | 모든 규격 | 1,000 |
| 볼 링 공 | 모든 규격 | 2,000 |
| 마 네 킹 | 모든 규격 | 5,000 |
| 파 렛 트 | 모든 규격 | 3,000 |
| 화환, 조화 | 모든 규격 | 5,000 |
| PVC관(흉관) | kg당 | 1,000 |
| 천막, 보온덮개 | 10kg당 | 5,000 |
| 유 리 | 가로, 세로 1.5m 이상 | 4,000 |
| 가로, 세로 1.5m 미만 | 3,000 | |
| 돗 자 리 (대자리, 텐트) |
모든 규격 | 3,000 |
| 폐타이어 | 대형(20인치 이상) | 5,000 |
| 중형(20인치 미만) | 4,000 | |
| 소형(15인치 미만) | 3,000 | |
| 자 전 거 | 성인,아동용(2발) | 4,000 |
| 유아용(2~3발) | 3,000 | |
| 킥 보 드 | 전동킥보드 | 5,000 |
| 성인용(수동) | 3,000 | |
| 유아용 | 2,000 | |
| 화 분 (흙별도) |
50cm 이상 | 4,000 |
| 50cm 미만 | 2,000 | |
| 항 아 리 | 50cm 이상 | 4,000 |
| 50cm 미만 | 2,000 | |
| 이 불 | 동절기, 솜이불 | 3,000 |
| 거위털, 오리털 | 2,000 | |
| 하절기, 1인 베개 | 1,000 | |
| 캣 타 워 | 모든 규격 | 3,000 |
| 개 집 | 모든 규격 | 3,000 |
| 탁구대 | 모든 규격 | 15,000 |
| 우 산 | 모든 규격 | 1,000 |
| 유아용 놀이매트 | 3.3㎡(1평) 당 | 2,000 |
| 유아용전동차 | 모든 규격 | 5,000 |
| 수도호스 | 5m당(지름 30㎜ 초과) | 2,000 |
| 5m당(지름 30㎜ 이하) | 1,000 | |
| 노래방기계 | 모든 규격 | 4,000 |
| 방충망 | 대(문) | 3,000 |
| 소(창문) | 2,000 | |
| 간 판 | 1m이상 2m미만 | 8,000 |
| 1m 미만 | 4,000 | |
| 에어풍선 | 5,000 | |
| 입간판 | 2,000 | |
| 금 고 | 높이 100cm 이상 | 20,000 |
| 높이 50cm이상 | 15,000 | |
| 100cm 미만 | ||
| 높이 50cm 미만 | 10,000 | |
| 폐목재, 나뭇가지 등 일반용 종량제 봉투에 담기 어려운 가연성 폐기물 | 50L 이하 | 3,000 |
| (19kg이하 분리배출) | 20L 이하 | 1,000 |
| 기 타 생활용품 | 파라솔, | 3,000 |
| 빨래건조대, | ||
| 와인박스,칠판, | ||
| 화이트보드판, | ||
| 다리미판 등 | ||
| 화환받침대, 인라인스케이트, 바이올린케이스, | 2,000 | |
| 형광등 케이스, 콘솔박스, 가정용쓰레기통, | ||
| 책꽃이, 바둑판 등 |
※ 참고사항
- 상기 외 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 준용한다.
- 상기 명시된 품목이더라도 일반적으로 사용되는 가정용품과 비교하여 크거나 무거운 경우에는 그에 비례하여 가격을 산정한다.
- 스티로폼류, 솜 등과 같이 무게에 비하여 부피가 큰 경우에는 부피(㎥ 또는 L)를 기준으로 가격을 산정할 수 있다.
- 깨진 유리‧도자기류‧사기그릇 등 기타 폐기물과 집수리 시 발생하는 5톤 미만의 건축폐기물, 흙, 모래 등 불연성폐기물은 불연성폐기물 포대에 배출
3. 대형폐기물 신고/처리 절차
[1] 온라인 배출 신고
하남시 대형폐기물 배출신고 누리집를 이용하여 배출 신고
1] 배출신청 (메뉴클릭)
2] 배출신고내역 입력 (신청정보/배출장소)
3] 수수료 결제 (카드/계좌이체)
4] 납부필증 출력 또는 종이에 해당 내용 기재
5] 폐기물에 부착 후 배출장소에 배출
※ 배출 유의사항
- 대형폐기물 배출일 전날까지 배출신고하여야 함
- 대형폐기물 종류가 없는 물품은 유사한 품목으로 신청
- 배출일 이후 수거 진행되며, 일주일 이상 수거 안될 경우 전화문의 요망(주말, 공휴일 제외)
- 신고필증 미출력 시 접수번호를 수기로 작성하여 배출 품목에 부착 요망
- 신고 내역과 배출 품목이 다르거나 수수료 납부 금액이 부족한 경우 수거하지 않으며 무단투기로 간주됨
※ 환불 유의사항
- 대형폐기물 인터넷 배출신고 사이트에서 배출신고내역 조회 후 환불 신청
- 배출신고 사이트 주소 : https://www.hanam.go.kr/clean/main/index.php
- 배출신고 내역 조회 불가 및 환불 진행 상황 조회의 경우 자원순환과(☏031-790-6251)로 문의
- 환불신청은 수거 전에만 가능합니다. (신고 이후 대행업체가 수거한 경우 또는 제3자가 사용하기 위하여 가져간 경우 환불되지 않습니다.)
- 배출신고 취소(변경)의 경우 전자지불제도에 수수료가 있을 경우 수수료를 공제하고 환불합니다.
4. 하남시 대형 폐기물 수수료 납부필증(스티커)
[1] 대형폐기물 수수료 납부필증(스티커) 구입 후 부착
1] 납부필증(스티커) 종량제봉투 지정판매소에서 구입
2] 주소기재 후 폐기물에 부착하여 배출(집앞, 상가앞 등)
3] 지역별 수거일정에 따라 수거(수거요청 전화 불필요)
[2] 대형폐기물 스티커 구매처 : 하남시 종량제봉투 지정판매소(마트, 편의점 등)
[3] 위치검색 사이트 : https://findstore.kr/map/FindStore_hanam6.html
5. 기타 안내사항
[1] 폐가전제품(무상수거) : 폐가전제품 무상방문수거 서비스 이용
1] 인터넷 신청 : https://www.15990903.or.kr
2] 콜센터 신청 : 1599-0903 (월 ~ 금 08:00 ~ 18:00)
3] 소형가전제품의 경우 수량기준 5개 이상 배출하여야 함
[2]불연성 폐기물은 불연성 폐기물 배출전용 포대 구입 후 스티커 부착없이 배출
1] 불연성폐기물 포대 구매처 : 하남시 종량제봉투 지정판매소(마트, 편의점 등)
2] 위치검색 사이트 : https://findstore.kr/map/FindStore_hanam6.html
[3] 지식산업센터 등 사업장폐기물에 해당되는 폐기물은 수거되지 않음
오늘은 하남시 대형 폐기물 인터넷 빼기 신고 및 스티커에 대해 살펴보았습니다. 오늘도 포스팅이 도움이 되셨다면 공감 부탁드립니다. 감사합니다.
포장 이사 견적과 합리적인 이사 비용
오늘은 우리가 이사할 때 꼭 알아야 할 중요한 주제에 대해 이야기해보려고 합니다. 바로 포장 이사 견적과 합리적인 이사 비용에 관한 이야기입니다. 아마 이사를 계획하고 계시다면, 이 정
www.24jim.com
전국을 누비는 1톤 소형[원룸] 용달 이사 비용
기아 자동차가 80년 첫 출시한 1톤 생계형 트럭 봉고는 1톤 용달의 원조가 되어 현재 까지도 다양한 화물과 이사 운반 차량으로 널리 사용 되고 있습니다. 오늘은 1톤 소형[원룸] 용달 이사 비
www.24jim.com
원룸이사[소형이사], 반포장이사, 포장이사 상황별 이삿짐 비용 확 줄이는 방법
이사를 계획하면서 많은 분들이 가장 큰 고민 중 하나가 바로 이삿짐 비용입니다. 비용을 절감하면서도 이사 과정을 원활하게 진행하려면 어떻게 해야 할까요? 오늘은 상황별로 이삿짐 비용을
www.24jim.com
“쓸고닦고”는 입주/이사/상가/에어컨/세탁기/매트리스 청소와 관련 비교 견적을 받을 수 있는
안녕하세요, 여러분! 오늘 여러분께 소개해드릴 내용은 '쓸고닦고'라는 청소 공유 사이트에 관한 것입니다. 이 사이트는 입주, 이사, 상가, 에어컨, 세탁기, 매트리스 청소와 관련된 서비
www.24jim.com
'지역별 대형 생활 폐기물 배출 안내' 카테고리의 다른 글
| 서초구 대형 폐기물 인터넷 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.18 |
|---|---|
| 용인시 대형 폐기물 인터넷 빼기 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.15 |
| 부천시 대형 폐기물 인터넷 신고 및 스티커 (0) | 2025.04.14 |
| 성남시 대형 폐기물 배출 비용 및 무상 수거 안내 (0) | 2025.04.10 |
| 수원시 대형 폐기물 배출 비용 및 무상 수거 안내 (0) | 2025.04.09 |
